| 2026-04-05 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 8.00% | 00:09:16 | 1015.68 |
| 2026-04-04 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:32 | 1027.47 |
| 2026-04-03 | 13 | 31 | 0.42 | 8 | 61.54% | 7.17% | 00:32:32 | 1037.80 |
| 2026-04-02 | 18 | 57 | 0.32 | 8 | 44.44% | 6.56% | 00:51:50 | 1029.13 |
| 2026-03-30 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:03:17 | 1029.76 |
| 2026-03-29 | 30 | 58 | 0.52 | 10 | 33.33% | 20.63% | 00:43:47 | 1056.10 |
| 2026-03-28 | 4 | 31 | 0.13 | 1 | 25.00% | 6.41% | 00:23:09 | 993.24 |
| 2026-03-25 | 20 | 62 | 0.32 | 6 | 30.00% | 10.64% | 01:00:56 | 1020.48 |
| 2026-03-15 | 4 | 11 | 0.36 | 1 | 25.00% | 11.51% | 00:14:15 | 1002.69 |
| 2026-03-12 | 3 | 21 | 0.14 | 0 | 0.00% | 3.49% | 00:13:06 | 998.29 |
| 2026-02-06 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:02:13 | 996.80 |
faptobbiu не потапив у статистику