| 2026-03-25 | 109 | 99 | 1.10 | 29 | 26.61% | 26.63% | 01:33:52 | 1722.28 |
| 2026-03-24 | 6 | 13 | 0.46 | 1 | 16.67% | 18.37% | 00:14:45 | 1765.53 |
| 2026-03-23 | 46 | 54 | 0.85 | 8 | 17.39% | 20.90% | 01:00:22 | 1763.17 |
| 2026-03-22 | 1 | 6 | 0.17 | 0 | 0.00% | 18.37% | 00:11:26 | 1719.02 |
| 2026-03-21 | 81 | 82 | 0.99 | 26 | 32.10% | 24.40% | 01:14:04 | 1751.16 |
| 2026-03-20 | 41 | 26 | 1.58 | 20 | 48.78% | 23.81% | 00:49:04 | 1826.03 |
| 2026-03-19 | 151 | 88 | 1.72 | 62 | 41.06% | 25.97% | 01:49:13 | 1792.52 |
| 2026-03-18 | 101 | 60 | 1.68 | 39 | 38.61% | 23.45% | 01:39:48 | 1760.41 |
| 2026-03-17 | 5 | 13 | 0.38 | 2 | 40.00% | 16.75% | 00:16:49 | 1646.49 |
| 2026-03-16 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 10.53% | 01:10:33 | 1684.16 |
| 2026-03-15 | 5 | 5 | 1.00 | 1 | 20.00% | 15.07% | 00:15:36 | 1718.55 |
| 2026-03-14 | 3 | 4 | 0.75 | 2 | 66.67% | 14.69% | 00:13:58 | 1722.19 |
| 2026-03-13 | 22 | 44 | 0.50 | 9 | 40.91% | 18.46% | 00:46:23 | 1711.14 |
| 2026-03-12 | 18 | 11 | 1.64 | 5 | 27.78% | 18.19% | 01:46:08 | 1815.73 |
| 2026-03-11 | 95 | 87 | 1.09 | 30 | 31.58% | 24.44% | 02:00:24 | 1593.48 |
| 2026-03-10 | 16 | 35 | 0.46 | 5 | 31.25% | 17.39% | 00:40:50 | 1592.11 |
| 2026-03-09 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.41% | 00:07:42 | 1589.95 |
| 2026-03-08 | 8 | 10 | 0.80 | 5 | 62.50% | 17.65% | 00:05:02 | 1607.91 |
| 2026-03-07 | 29 | 53 | 0.55 | 15 | 51.72% | 20.16% | 00:45:56 | 1645.56 |
| 2026-03-06 | 9 | 11 | 0.82 | 5 | 55.56% | 23.91% | 00:33:45 | 1570.33 |
| 2026-03-05 | 22 | 19 | 1.16 | 4 | 18.18% | 22.40% | 00:27:32 | 1602.19 |
| 2026-03-04 | 22 | 28 | 0.79 | 2 | 9.09% | 24.78% | 00:58:47 | 1552.06 |
| 2026-03-03 | 16 | 17 | 0.94 | 2 | 12.50% | 24.71% | 00:24:48 | 1564.63 |
| 2026-03-02 | 18 | 32 | 0.56 | 5 | 27.78% | 20.98% | 00:32:31 | 1521.95 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:05 | 1558.78 |
| 2026-02-28 | 8 | 10 | 0.80 | 3 | 37.50% | 30.25% | 00:14:15 | 1558.78 |
| 2026-02-27 | 31 | 38 | 0.82 | 6 | 19.35% | 32.44% | 01:31:11 | 1570.91 |
| 2026-02-26 | 13 | 22 | 0.59 | 7 | 53.85% | 21.37% | 00:30:46 | 1574.34 |
| 2026-02-25 | 17 | 27 | 0.63 | 3 | 17.65% | 24.55% | 00:52:41 | 1531.57 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 26.19% | 00:03:25 | 1603.99 |
| 2026-02-23 | 41 | 80 | 0.51 | 13 | 31.71% | 20.84% | 01:50:07 | 1603.99 |
Капрал займає у статистиці ранг #13 із 55