| 2026-03-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:31 | 1521.95 |
| 2026-03-02 | 18 | 32 | 0.56 | 5 | 27.78% | 20.98% | 00:32:31 | 1521.95 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:02:05 | 1558.78 |
| 2026-02-28 | 8 | 10 | 0.80 | 3 | 37.50% | 30.25% | 00:14:15 | 1558.78 |
| 2026-02-27 | 31 | 38 | 0.82 | 6 | 19.35% | 32.44% | 01:31:11 | 1570.91 |
| 2026-02-26 | 13 | 22 | 0.59 | 7 | 53.85% | 21.37% | 00:30:46 | 1574.34 |
| 2026-02-25 | 17 | 27 | 0.63 | 3 | 17.65% | 24.55% | 00:52:41 | 1531.57 |
| 2026-02-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 26.19% | 00:03:25 | 1603.99 |
| 2026-02-23 | 41 | 80 | 0.51 | 13 | 31.71% | 20.84% | 01:50:07 | 1603.99 |
| 2026-02-22 | 32 | 46 | 0.70 | 5 | 15.62% | 21.41% | 00:53:08 | 1663.93 |
| 2026-02-21 | 18 | 27 | 0.67 | 6 | 33.33% | 26.10% | 00:25:44 | 1627.05 |
| 2026-02-20 | 8 | 6 | 1.33 | 5 | 62.50% | 32.98% | 00:04:55 | 1660.64 |
| 2026-02-19 | 45 | 53 | 0.85 | 13 | 28.89% | 19.32% | 01:58:26 | 1660.98 |
| 2026-02-18 | 14 | 38 | 0.37 | 5 | 35.71% | 14.76% | 00:41:01 | 1578.59 |
| 2026-02-17 | 34 | 41 | 0.83 | 14 | 41.18% | 18.46% | 01:27:15 | 1626.86 |
| 2026-02-16 | 22 | 38 | 0.58 | 3 | 13.64% | 19.74% | 00:37:51 | 1557.40 |
| 2026-02-14 | 56 | 52 | 1.08 | 22 | 39.29% | 21.39% | 00:52:21 | 1580.23 |
| 2026-02-13 | 94 | 190 | 0.49 | 38 | 40.43% | 17.70% | 03:36:48 | 1548.47 |
| 2026-02-12 | 89 | 86 | 1.03 | 37 | 41.57% | 20.16% | 02:19:41 | 1496.55 |
| 2026-02-11 | 36 | 50 | 0.72 | 10 | 27.78% | 25.39% | 01:23:13 | 1424.28 |
| 2026-02-10 | 4 | 16 | 0.25 | 2 | 50.00% | 24.49% | 00:56:44 | 1413.72 |
| 2026-02-09 | 75 | 84 | 0.89 | 21 | 28.00% | 23.92% | 01:46:15 | 1401.46 |
| 2026-02-08 | 19 | 46 | 0.41 | 7 | 36.84% | 12.33% | 00:37:52 | 1458.66 |
| 2026-02-07 | 28 | 60 | 0.47 | 7 | 25.00% | 17.75% | 01:02:33 | 1406.62 |
| 2026-02-06 | 83 | 129 | 0.64 | 33 | 39.76% | 20.59% | 02:27:26 | 1286.14 |
| 2026-02-05 | 9 | 19 | 0.47 | 3 | 33.33% | 15.78% | 00:21:44 | 1400.09 |
| 2026-02-04 | 47 | 112 | 0.42 | 14 | 29.79% | 18.87% | 02:54:48 | 1397.19 |
| 2026-02-03 | 7 | 21 | 0.33 | 1 | 14.29% | 13.99% | 00:27:18 | 1247.35 |
| 2026-02-02 | 15 | 85 | 0.18 | 4 | 26.67% | 16.28% | 02:04:57 | 1287.34 |
| 2026-01-30 | 6 | 4 | 1.50 | 2 | 33.33% | 12.89% | 00:12:15 | 1279.90 |
| 2026-01-27 | 2 | 13 | 0.15 | 1 | 50.00% | 24.46% | 00:11:26 | 1320.72 |
Капрал займає у статистиці ранг #17 із 58