| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:29:03 | 1000.00 |
| 2026-03-04 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.06% | 00:38:25 | 1001.23 |
| 2026-03-02 | 12 | 11 | 1.09 | 5 | 41.67% | 21.72% | 00:08:42 | 1028.75 |
| 2026-02-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 18.35% | 00:04:20 | 1000.00 |
| 2026-02-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:22 | 1000.00 |
| 2026-02-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:13:13 | 1011.94 |
| 2026-02-18 | 14 | 14 | 1.00 | 1 | 7.14% | 18.75% | 00:07:40 | 1032.66 |
| 2026-02-17 | 16 | 20 | 0.80 | 3 | 18.75% | 14.77% | 01:17:34 | 1000.14 |
| 2026-02-16 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 5.26% | 00:18:16 | 1000.00 |
| 2026-02-15 | 3 | 5 | 0.60 | 0 | 0.00% | 21.88% | 00:31:22 | 1009.11 |
| 2026-02-14 | 4 | 4 | 1.00 | 1 | 25.00% | 9.35% | 00:15:25 | 1004.07 |
| 2026-02-12 | 2 | 19 | 0.11 | 1 | 50.00% | 6.25% | 00:06:13 | 997.47 |
| 2026-02-03 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 14.29% | 00:02:22 | 1003.98 |
| 2026-02-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:59:39 | 1000.00 |
| 2026-01-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:18:49 | 1000.00 |
| 2026-01-27 | 9 | 19 | 0.47 | 4 | 44.44% | 11.88% | 00:11:46 | 1000.09 |
| 2026-01-26 | 0 | 20 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.57% | 00:04:09 | 991.85 |
| 2026-01-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:39:38 | 1000.00 |
| 2026-01-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 17.86% | 00:17:23 | 1000.00 |
| 2026-01-23 | 33 | 17 | 1.94 | 10 | 30.30% | 15.25% | 00:14:06 | 1039.68 |
| 2026-01-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:30:23 | 986.87 |
| 2026-01-17 | 0 | 8 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.20% | 00:05:16 | 982.14 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:16:35 | 991.87 |
| 2026-01-11 | 6 | 10 | 0.60 | 4 | 66.67% | 13.00% | 00:07:06 | 991.87 |
KYRVA не потапив у статистику