| 2026-01-11 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00% | 4.35% | 00:09:44 | 1100.89 |
| 2026-01-10 | 4 | 3 | 1.33 | 0 | 0.00% | 37.50% | 00:03:03 | 1102.49 |
| 2026-01-09 | 1 | 2 | 0.50 | 1 | 100.00% | 11.63% | 00:02:07 | 1112.85 |
| 2026-01-08 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 11.11% | 00:01:07 | 1130.60 |
| 2026-01-07 | 42 | 38 | 1.11 | 18 | 42.86% | 19.02% | 00:58:25 | 1130.85 |
| 2026-01-06 | 18 | 20 | 0.90 | 9 | 50.00% | 22.86% | 00:15:21 | 1027.48 |
| 2026-01-02 | 7 | 13 | 0.54 | 4 | 57.14% | 11.97% | 00:06:40 | 1024.23 |
| 2025-12-17 | 24 | 21 | 1.14 | 11 | 45.83% | 15.40% | 00:34:57 | 1058.61 |
| 2025-12-11 | 9 | 13 | 0.69 | 2 | 22.22% | 23.26% | 00:08:25 | 1006.37 |
| 2025-12-10 | 6 | 15 | 0.40 | 1 | 16.67% | 6.86% | 00:07:37 | 1011.12 |
| 2025-12-09 | 5 | 17 | 0.29 | 1 | 20.00% | 19.08% | 00:12:02 | 1003.38 |
UKRAINA не потапив у статистику