| 2026-01-18 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 10.08% | 00:03:30 | 991.69 |
| 2026-01-17 | 0 | 10 | 0.00 | 0 | 0.00% | 9.38% | 00:13:14 | 988.12 |
| 2026-01-16 | 4 | 6 | 0.67 | 1 | 25.00% | 26.56% | 00:03:39 | 1007.93 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:09 | 997.04 |
| 2026-01-13 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 0.00% | 33.33% | 00:01:09 | 997.04 |
| 2026-01-04 | 1 | 3 | 0.33 | 1 | 100.00% | 14.29% | 00:03:10 | 996.93 |
| 2025-12-31 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:01:03 | 994.74 |
| 2025-12-27 | 1 | 4 | 0.25 | 0 | 0.00% | 11.90% | 00:01:21 | 997.57 |
| 2025-12-20 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 7.41% | 00:01:43 | 997.54 |
| 2025-12-07 | 1 | 4 | 0.25 | 1 | 100.00% | 7.50% | 00:01:44 | 1001.73 |
PidPivasom не потапив у статистику