| 2026-01-13 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 10.26% | 00:01:53 | 2798.33 |
| 2026-01-08 | 56 | 40 | 1.40 | 23 | 41.07% | 20.21% | 00:50:26 | 2927.18 |
| 2026-01-06 | 164 | 53 | 3.09 | 61 | 37.20% | 20.53% | 02:27:40 | 2988.09 |
| 2026-01-05 | 107 | 57 | 1.88 | 27 | 25.23% | 19.21% | 01:47:28 | 2903.67 |
| 2026-01-04 | 140 | 67 | 2.09 | 67 | 47.86% | 18.53% | 02:07:27 | 2906.57 |
| 2026-01-02 | 137 | 108 | 1.27 | 59 | 43.07% | 16.60% | 01:32:11 | 2889.79 |
| 2026-01-01 | 44 | 22 | 2.00 | 7 | 15.91% | 17.13% | 00:55:56 | 3051.88 |
| 2025-12-31 | 46 | 23 | 2.00 | 13 | 28.26% | 21.96% | 00:51:08 | 3042.44 |
| 2025-12-27 | 266 | 108 | 2.46 | 79 | 29.70% | 15.89% | 02:44:59 | 3085.45 |
| 2025-12-26 | 86 | 17 | 5.06 | 30 | 34.88% | 17.34% | 00:43:31 | 3122.48 |
| 2025-12-25 | 170 | 56 | 3.04 | 66 | 38.82% | 18.81% | 02:33:20 | 3094.09 |
| 2025-12-23 | 38 | 34 | 1.12 | 17 | 44.74% | 19.18% | 00:58:45 | 2981.57 |
| 2025-12-22 | 68 | 44 | 1.55 | 22 | 32.35% | 18.91% | 01:30:56 | 3004.60 |
| 2025-12-21 | 167 | 37 | 4.51 | 57 | 34.13% | 17.74% | 01:26:11 | 3042.72 |
| 2025-12-20 | 203 | 72 | 2.82 | 73 | 35.96% | 18.83% | 02:25:05 | 2936.74 |
| 2025-12-18 | 76 | 26 | 2.92 | 42 | 55.26% | 17.48% | 00:34:50 | 2769.81 |
| 2025-12-16 | 100 | 67 | 1.49 | 40 | 40.00% | 18.50% | 01:26:18 | 2770.55 |
| 2025-12-15 | 217 | 116 | 1.87 | 92 | 42.40% | 21.01% | 03:18:59 | 2748.35 |
| 2025-12-14 | 4 | 1 | 4.00 | 1 | 25.00% | 28.89% | 00:01:14 | 2652.76 |
| 2025-12-13 | 69 | 53 | 1.30 | 20 | 28.99% | 23.05% | 01:23:56 | 2677.73 |
| 2025-12-12 | 48 | 21 | 2.29 | 12 | 25.00% | 19.36% | 00:43:15 | 2679.67 |
| 2025-12-10 | 13 | 13 | 1.00 | 3 | 23.08% | 12.52% | 00:34:50 | 2637.05 |
| 2025-12-08 | 69 | 51 | 1.35 | 23 | 33.33% | 18.19% | 00:59:00 | 2713.22 |
| 2025-12-07 | 65 | 19 | 3.42 | 24 | 36.92% | 18.99% | 01:30:22 | 2797.32 |
aka не потапив у статистику