| 2026-01-23 | 21 | 23 | 0.91 | 10 | 47.62% | 12.19% | 00:18:33 | 1139.70 |
| 2026-01-22 | 12 | 44 | 0.27 | 8 | 66.67% | 9.50% | 00:30:02 | 1130.97 |
| 2026-01-21 | 80 | 138 | 0.58 | 34 | 42.50% | 14.64% | 03:33:58 | 1127.79 |
| 2026-01-15 | 36 | 77 | 0.47 | 8 | 22.22% | 17.63% | 00:47:48 | 1007.88 |
| 2026-01-14 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.35% | 00:02:28 | 1002.11 |
| 2026-01-13 | 1 | 5 | 0.20 | 0 | 0.00% | 40.62% | 00:02:40 | 1000.03 |
| 2026-01-12 | 12 | 33 | 0.36 | 2 | 16.67% | 15.50% | 00:43:02 | 998.39 |
| 2026-01-11 | 5 | 31 | 0.16 | 1 | 20.00% | 19.63% | 00:18:20 | 991.07 |
| 2026-01-10 | 7 | 25 | 0.28 | 2 | 28.57% | 16.08% | 00:34:47 | 983.15 |
| 2026-01-09 | 3 | 7 | 0.43 | 0 | 0.00% | 9.04% | 00:11:19 | 995.95 |
| 2026-01-07 | 3 | 6 | 0.50 | 1 | 33.33% | 6.00% | 00:04:01 | 999.17 |
| 2026-01-06 | 10 | 14 | 0.71 | 3 | 30.00% | 10.22% | 00:08:02 | 992.79 |
| 2026-01-05 | 22 | 89 | 0.25 | 6 | 27.27% | 6.57% | 00:50:12 | 976.08 |
| 2026-01-04 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00% | 3.23% | 00:04:29 | 964.81 |
| 2026-01-03 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.94% | 00:00:25 | 960.29 |
| 2026-01-01 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:02:50 | 960.84 |
| 2025-12-31 | 4 | 16 | 0.25 | 1 | 25.00% | 8.65% | 00:27:47 | 964.38 |
| 2025-12-27 | 14 | 67 | 0.21 | 6 | 42.86% | 9.62% | 00:48:29 | 974.21 |
| 2025-12-21 | 78 | 180 | 0.43 | 23 | 29.49% | 9.06% | 02:25:27 | 1020.88 |
| 2025-12-20 | 78 | 206 | 0.38 | 19 | 24.36% | 15.08% | 02:33:37 | 1034.63 |
| 2025-12-19 | 6 | 26 | 0.23 | 3 | 50.00% | 4.75% | 00:10:08 | 1119.24 |
| 2025-12-18 | 2 | 14 | 0.14 | 0 | 0.00% | 5.58% | 00:12:37 | 1180.75 |
| 2025-12-17 | 61 | 26 | 2.35 | 8 | 13.11% | 21.86% | 00:51:59 | 1213.76 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 20.83% | 00:01:50 | 1000.00 |
| 2025-12-03 | 8 | 23 | 0.35 | 2 | 25.00% | 11.98% | 00:24:38 | 1032.62 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.16% | 00:06:26 | 993.90 |
| 2025-11-27 | 19 | 41 | 0.46 | 9 | 47.37% | 13.44% | 00:31:18 | 993.90 |
Паня займає у статистиці ранг #45 із 76