| 2026-06-09 | 14 | 11 | 1.27 | 2 | 14.29% | 10.80% | 00:08:16 | 2355.02 |
| 2026-06-07 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0.00% | 16.36% | 00:00:51 | 2333.43 |
| 2026-06-06 | 11 | 13 | 0.85 | 3 | 27.27% | 8.51% | 00:07:06 | 2385.01 |
| 2026-06-04 | 13 | 13 | 1.00 | 3 | 23.08% | 13.61% | 00:14:36 | 2384.90 |
| 2026-06-03 | 83 | 41 | 2.02 | 16 | 19.28% | 14.40% | 00:44:44 | 2372.48 |
| 2026-06-02 | 5 | 1 | 5.00 | 0 | 0.00% | 29.41% | 00:03:32 | 2212.61 |
| 2026-06-01 | 76 | 47 | 1.62 | 14 | 18.42% | 16.16% | 00:37:16 | 2229.24 |
| 2026-05-27 | 53 | 38 | 1.39 | 0 | 0.00% | 26.46% | 00:28:37 | 2071.56 |
| 2026-05-26 | 30 | 12 | 2.50 | 10 | 33.33% | 18.46% | 00:10:05 | 1920.80 |
| 2026-05-24 | 1 | 0 | 1.00 | 1 | 100.00% | 29.41% | 00:01:13 | 1830.42 |
| 2026-05-23 | 90 | 18 | 5.00 | 20 | 22.22% | 19.88% | 00:38:34 | 1844.95 |
| 2026-05-20 | 2 | 1 | 2.00 | 2 | 100.00% | 15.15% | 00:01:14 | 1583.89 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:01:08 | 1575.85 |
| 2026-05-10 | 24 | 14 | 1.71 | 6 | 25.00% | 22.31% | 00:08:21 | 1718.14 |
| 2026-05-07 | 14 | 9 | 1.56 | 6 | 42.86% | 19.41% | 00:05:23 | 1707.69 |
| 2026-05-06 | 23 | 21 | 1.10 | 8 | 34.78% | 13.22% | 00:12:08 | 1728.82 |
| 2026-05-01 | 11 | 5 | 2.20 | 3 | 27.27% | 19.32% | 00:09:52 | 1808.34 |
| 2026-04-29 | 72 | 42 | 1.71 | 32 | 44.44% | 14.97% | 00:30:22 | 1800.96 |
| 2026-04-27 | 35 | 18 | 1.94 | 8 | 22.86% | 12.37% | 00:12:54 | 1799.78 |
| 2026-04-23 | 4 | 3 | 1.33 | 4 | 100.00% | 5.76% | 00:02:34 | 1720.11 |
| 2026-04-22 | 1 | 7 | 0.14 | 0 | 0.00% | 21.15% | 00:06:26 | 1722.89 |
| 2026-04-21 | 12 | 10 | 1.20 | 4 | 33.33% | 13.29% | 00:12:33 | 1740.66 |
| 2026-04-17 | 3 | 1 | 3.00 | 2 | 66.67% | 7.69% | 00:01:06 | 1750.81 |
| 2026-04-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 01:01:49 | 1819.04 |
A$A займає у статистиці ранг #6 із 32