| 2026-02-19 | 248 | 279 | 0.89 | 74 | 29.84% | 13.82% | 03:50:19 | 2413.15 |
| 2026-02-18 | 5 | 31 | 0.16 | 1 | 20.00% | 13.01% | 00:52:19 | 2739.93 |
| 2026-02-17 | 261 | 205 | 1.27 | 97 | 37.16% | 17.44% | 03:10:12 | 2806.94 |
| 2026-02-16 | 127 | 153 | 0.83 | 56 | 44.09% | 11.17% | 03:55:54 | 2726.95 |
| 2026-02-15 | 20 | 43 | 0.47 | 7 | 35.00% | 12.58% | 00:54:24 | 2694.72 |
| 2026-02-14 | 61 | 50 | 1.22 | 14 | 22.95% | 10.75% | 01:04:46 | 2630.09 |
| 2026-02-13 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 4.55% | 00:00:38 | 2773.23 |
| 2026-02-12 | 38 | 40 | 0.95 | 15 | 39.47% | 16.05% | 00:59:47 | 2782.89 |
| 2026-02-11 | 46 | 69 | 0.67 | 15 | 32.61% | 14.35% | 01:34:57 | 2807.64 |
| 2026-02-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:00:01 | 2782.61 |
| 2026-02-09 | 102 | 164 | 0.62 | 36 | 35.29% | 11.22% | 03:14:58 | 2810.93 |
| 2026-02-08 | 133 | 148 | 0.90 | 25 | 18.80% | 11.63% | 02:27:33 | 2668.38 |
| 2026-02-07 | 38 | 80 | 0.47 | 10 | 26.32% | 8.73% | 00:50:39 | 2763.94 |
| 2026-02-06 | 283 | 272 | 1.04 | 92 | 32.51% | 13.50% | 05:18:43 | 2928.52 |
| 2026-02-05 | 79 | 99 | 0.80 | 25 | 31.65% | 10.97% | 02:03:21 | 2860.00 |
| 2026-02-04 | 270 | 262 | 1.03 | 86 | 31.85% | 15.23% | 05:44:51 | 2960.11 |
| 2026-02-03 | 246 | 180 | 1.37 | 84 | 34.15% | 13.84% | 04:05:18 | 2730.65 |
| 2026-02-02 | 152 | 160 | 0.95 | 41 | 26.97% | 15.03% | 03:39:29 | 2675.92 |
| 2026-02-01 | 286 | 323 | 0.89 | 106 | 37.06% | 13.80% | 05:49:33 | 2555.86 |
| 2026-01-31 | 133 | 124 | 1.07 | 53 | 39.85% | 14.90% | 03:07:17 | 2553.44 |
| 2026-01-30 | 359 | 247 | 1.45 | 112 | 31.20% | 14.93% | 05:16:35 | 2603.28 |
| 2026-01-29 | 160 | 148 | 1.08 | 45 | 28.12% | 16.04% | 03:41:36 | 2272.05 |
| 2026-01-28 | 84 | 145 | 0.58 | 30 | 35.71% | 14.93% | 03:01:52 | 2074.85 |
| 2026-01-27 | 126 | 224 | 0.56 | 45 | 35.71% | 13.68% | 03:29:28 | 1919.94 |
| 2026-01-26 | 152 | 197 | 0.77 | 41 | 26.97% | 13.84% | 03:50:42 | 1957.41 |
| 2026-01-25 | 262 | 365 | 0.72 | 94 | 35.88% | 12.81% | 05:18:43 | 1849.68 |
| 2026-01-24 | 31 | 41 | 0.76 | 12 | 38.71% | 13.84% | 00:57:23 | 1808.46 |
| 2026-01-23 | 63 | 37 | 1.70 | 17 | 26.98% | 15.37% | 01:52:18 | 1809.83 |
| 2026-01-22 | 130 | 124 | 1.05 | 50 | 38.46% | 12.01% | 03:22:30 | 1685.44 |
| 2026-01-21 | 8 | 18 | 0.44 | 1 | 12.50% | 12.08% | 00:07:20 | 1412.45 |
| 2026-01-20 | 33 | 78 | 0.42 | 14 | 42.42% | 10.28% | 00:48:59 | 1395.14 |
Termik80 займає у статистиці ранг #11 із 60