| 2026-01-16 | 1 | 7 | 0.14 | 1 | 100.00% | 7.75% | 00:04:04 | 1120.90 |
| 2026-01-11 | 80 | 174 | 0.46 | 32 | 40.00% | 16.27% | 02:23:18 | 1203.30 |
| 2026-01-10 | 101 | 175 | 0.58 | 27 | 26.73% | 15.33% | 02:50:48 | 1152.17 |
| 2026-01-04 | 78 | 166 | 0.47 | 39 | 50.00% | 11.52% | 01:59:26 | 1229.57 |
| 2026-01-03 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | 0.00% | 19.61% | 00:05:05 | 1340.17 |
| 2026-01-02 | 157 | 167 | 0.94 | 57 | 36.31% | 16.11% | 02:44:05 | 1365.66 |
| 2026-01-01 | 101 | 95 | 1.06 | 42 | 41.58% | 17.73% | 01:41:56 | 1279.38 |
| 2025-12-31 | 68 | 27 | 2.52 | 33 | 48.53% | 30.51% | 00:30:31 | 1339.00 |
| 2025-12-30 | 26 | 30 | 0.87 | 12 | 46.15% | 11.55% | 01:07:38 | 1194.48 |
| 2025-12-29 | 4 | 16 | 0.25 | 3 | 75.00% | 8.59% | 00:05:06 | 1115.09 |
| 2025-12-28 | 11 | 44 | 0.25 | 4 | 36.36% | 17.42% | 01:02:16 | 1168.87 |
| 2025-12-27 | 27 | 23 | 1.17 | 11 | 40.74% | 12.53% | 00:46:37 | 1142.75 |
| 2025-12-26 | 3 | 24 | 0.12 | 0 | 0.00% | 18.43% | 00:11:03 | 1067.70 |
| 2025-12-14 | 52 | 106 | 0.49 | 29 | 55.77% | 16.17% | 02:10:31 | 1209.72 |
| 2025-12-06 | 20 | 14 | 1.43 | 7 | 35.00% | 17.64% | 00:32:58 | 1237.48 |
| 2025-12-05 | 52 | 84 | 0.62 | 18 | 34.62% | 15.67% | 00:38:34 | 1207.29 |
| 2025-11-30 | 2 | 6 | 0.33 | 0 | 0.00% | 11.76% | 00:06:55 | 1401.22 |
| 2025-11-29 | 342 | 502 | 0.68 | 108 | 31.58% | 15.99% | 06:03:09 | 1391.95 |
Марик не потапив у статистику