| 2026-03-02 | 19 | 59 | 0.32 | 4 | 21.05% | 16.20% | 01:05:45 | 1183.01 |
| 2026-03-01 | 102 | 109 | 0.94 | 33 | 32.35% | 20.65% | 01:50:26 | 1196.73 |
| 2026-02-28 | 7 | 15 | 0.47 | 2 | 28.57% | 13.77% | 00:15:41 | 1087.42 |
| 2026-02-27 | 4 | 17 | 0.24 | 1 | 25.00% | 15.89% | 00:17:45 | 1112.49 |
| 2026-02-26 | 28 | 62 | 0.45 | 13 | 46.43% | 17.20% | 00:54:09 | 1146.27 |
| 2026-02-25 | 6 | 31 | 0.19 | 2 | 33.33% | 12.04% | 00:16:58 | 1121.47 |
| 2026-02-24 | 5 | 25 | 0.20 | 1 | 20.00% | 12.10% | 00:18:57 | 1142.98 |
| 2026-02-23 | 60 | 127 | 0.47 | 15 | 25.00% | 16.18% | 01:21:37 | 1096.79 |
| 2026-02-22 | 23 | 74 | 0.31 | 12 | 52.17% | 15.11% | 01:25:50 | 1175.03 |
| 2026-02-20 | 46 | 116 | 0.40 | 11 | 23.91% | 13.66% | 02:13:59 | 1189.83 |
| 2026-02-19 | 8 | 28 | 0.29 | 6 | 75.00% | 12.70% | 00:35:44 | 1153.39 |
| 2026-02-18 | 79 | 196 | 0.40 | 30 | 37.97% | 19.16% | 02:09:26 | 1143.30 |
| 2026-02-17 | 1 | 24 | 0.04 | 0 | 0.00% | 9.88% | 00:22:49 | 1167.78 |
| 2026-02-16 | 2 | 29 | 0.07 | 2 | 100.00% | 4.39% | 00:29:25 | 1175.01 |
| 2026-02-15 | 62 | 75 | 0.83 | 27 | 43.55% | 16.20% | 00:59:52 | 1212.20 |
| 2026-02-14 | 10 | 24 | 0.42 | 5 | 50.00% | 14.37% | 00:25:53 | 1123.94 |
| 2026-02-11 | 15 | 29 | 0.52 | 5 | 33.33% | 11.90% | 00:16:05 | 1106.79 |
| 2026-02-10 | 40 | 135 | 0.30 | 12 | 30.00% | 18.21% | 01:13:07 | 1113.21 |
| 2026-02-09 | 14 | 22 | 0.64 | 5 | 35.71% | 16.13% | 00:22:42 | 1133.49 |
| 2026-02-08 | 23 | 29 | 0.79 | 10 | 43.48% | 14.52% | 00:29:58 | 1085.03 |
| 2026-02-05 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 0.00% | 00:04:06 | 1060.15 |
| 2026-02-04 | 10 | 30 | 0.33 | 3 | 30.00% | 16.77% | 00:45:00 | 1067.29 |
| 2026-02-03 | 5 | 14 | 0.36 | 2 | 40.00% | 17.53% | 00:22:47 | 1024.91 |
| 2026-02-02 | 29 | 107 | 0.27 | 14 | 48.28% | 17.95% | 01:10:40 | 1022.11 |
| 2026-02-01 | 16 | 50 | 0.32 | 6 | 37.50% | 16.67% | 00:53:39 | 1017.25 |
| 2026-01-28 | 9 | 27 | 0.33 | 0 | 0.00% | 19.15% | 00:19:35 | 999.41 |
| 2026-01-27 | 8 | 23 | 0.35 | 3 | 37.50% | 16.32% | 00:23:01 | 996.03 |
| 2026-01-20 | 19 | 60 | 0.32 | 8 | 42.11% | 13.43% | 00:54:11 | 994.34 |
| 2026-01-19 | 2 | 19 | 0.11 | 2 | 100.00% | 10.56% | 00:09:50 | 1029.97 |
| 2026-01-18 | 3 | 13 | 0.23 | 0 | 0.00% | 22.11% | 00:05:20 | 1009.31 |
| 2026-01-17 | 8 | 14 | 0.57 | 8 | 100.00% | 23.60% | 00:14:56 | 1029.83 |
[NO-UCP] MypkotyH4ik UA займає у статистиці ранг #42 із 58