| 2026-10-20 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0.00% | 12.24% | 00:24:39 | 996.63 |
| 2026-10-17 | 53 | 73 | 0.73 | 29 | 54.72% | 15.16% | 01:38:47 | 1008.87 |
| 2026-10-09 | 0 | 18 | 0.00 | 0 | 0.00% | 2.96% | 00:04:00 | 958.01 |
| 2026-09-28 | 1 | 9 | 0.11 | 0 | 0.00% | 25.00% | 00:11:22 | 987.40 |
| 2026-09-24 | 19 | 59 | 0.32 | 6 | 31.58% | 6.85% | 00:37:24 | 979.65 |
| 2026-09-18 | 3 | 24 | 0.12 | 2 | 66.67% | 8.27% | 00:27:10 | 1029.75 |
Ukrein-*UA* не потапив у статистику