[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: 0.01

Учасник клану [ 0. ]

ua 0.01 займає у статистиці ранг #5 із 56

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 5

6

Різниця: -15.34 3232.27

3247.61

100%

496

594

13,038

30

2

0

0

671

121:57:50

2026-04-27 21:55:26

2026-01-24 17:56:25

6,929

33.18% 2,299

0

3,368

0

18.01%

162,116

29,192

2.06

0.95

36

22

23.40

975,322

4

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,058

2

використано

1,060

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-04-27 @ 21:14 - 21:55 fy_snow 00:41:15 72 32 19 26.39% 15.77% 3232.27 Різниця: +85.80
2026-04-27 @ 18:50 - 18:56 de_nuke 00:06:22 0 0 0 0.00% 0.00% 3146.47 без змін
2026-04-27 @ 16:48 - 16:56 fy_snow 00:07:47 8 13 1 12.50% 19.58% 3146.47 Різниця: -47.52
2026-04-27 @ 15:36 - 15:37 fy_snow 00:00:57 0 0 0 0.00% 0.00% 3193.99 Різниця: -32.80
2026-04-27 @ 13:13 - 13:44 fy_snow 00:30:56 52 52 14 26.92% 15.85% 3226.79 Різниця: -20.82
2026-04-27 @ 12:48 - 12:49 de_dust2_2x2 00:00:25 0 0 0 0.00% 0.00% 3247.61 без змін
2026-04-26 @ 21:46 - 22:51 de_inferno 01:05:05 24 19 5 20.83% 21.60% 3247.61 Різниця: +78.19
2026-04-26 @ 19:23 - 20:01 awp_india 00:37:39 71 35 18 25.35% 14.29% 3169.42 Різниця: -0.29
2026-04-26 @ 17:15 - 18:47 fy_snow 01:31:32 64 37 17 26.56% 17.11% 3169.71 Різниця: +43.66
2026-04-26 @ 15:27 - 15:43 fy_snow 00:15:58 13 19 2 15.38% 18.85% 3126.05 Різниця: -27.43

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

3,190 1,622 1,090 34.17% 16.99% 27.40 437K
2,189 799 774 35.36% 18.32% 21.07 306K
354 23 136 38.42% 15.78% 28.63 51K
339 120 36 10.62% 34.39% 3.25 50K
278 138 100 35.97% 25.05% 14.69 45K
116 92 37 31.90% 29.73% 16.99 15K
115 80 0 0.00% 0.00% 0.00 0
106 28 43 40.57% 28.04% 14.60 10K
80 137 28 35.00% 15.42% 29.10 10K
58 25 10 17.24% 0.00% 0.00 5K
38 75 17 44.74% 15.03% 23.82 5K
21 31 11 52.38% 24.43% 8.38 5K
13 20 4 30.77% 13.10% 24.08 1K
6 79 1 16.67% 26.56% 21.33 699
6 56 3 50.00% 25.00% 20.00 852
5 4 2 40.00% 19.19% 19.80 655
4 10 0 0.00% 56.52% 11.50 785
4 6 2 50.00% 25.26% 23.75 493
4 13 1 25.00% 46.88% 8.00 430
2 6 1 50.00% 42.11% 9.50 190
1 0 1 100.00% 100.00% 3.00 135

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 3,303 0 2.55 1.38 162 5,377 39:58:23 2026-04-27
de_dust2_2x2 914 0 1.50 0.69 87 1,460 22:04:10 2026-04-27
$2000$ 433 0 1.77 1.14 36 926 06:19:16 2026-04-27
aim_headshot 375 0 1.79 1.21 30 1,055 05:08:54 2026-04-27
de_dust2 363 0 2.19 0.78 28 545 07:46:52 2026-04-25
de_inferno 332 0 1.57 0.42 46 765 13:13:36 2026-04-26
de_mirage 138 0 1.82 0.44 21 354 05:11:37 2026-03-31
$3000$ 137 0 2.74 1.29 17 252 01:46:02 2026-04-27
$7000$ 134 0 2.91 1.46 7 186 01:31:46 2026-04-04
de_nuke 129 0 1.40 0.32 33 418 06:39:34 2026-04-27
aim_map 113 0 2.05 1.52 15 222 01:14:14 2026-04-26
fy_pool_day 67 0 1.60 0.82 17 262 01:21:56 2026-04-27
aim_dgl 63 0 1.50 1.13 10 149 00:55:48 2026-04-26
awp_india 62 0 1.48 0.84 8 194 01:14:14 2026-04-26
fy_cyrcle 43 0 3.91 2.05 2 46 00:20:57 2026-03-02
css_dust2 40 0 1.48 0.75 3 60 00:53:26 2026-04-02
cs_assault 32 0 3.56 0.94 3 35 00:33:54 2026-04-25
fy_dinoiceworld 28 0 3.11 1.92 3 37 00:14:33 2026-03-13
cs_pf_dust 20 0 6.67 1.15 4 32 00:17:23 2026-03-04
aim_ak-colt 20 0 1.43 1.17 4 58 00:17:08 2026-04-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 10 ro Termik80 664 301 2.21 2238.08
2 11 ua Im Criminal 439 143 3.07 1953.52
3 7 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 268 171 1.57 2495.09
4 12 ua IIuBo 207 99 2.09 1803.42
5 34 ua Even 204 38 5.37 1111.68
6 30 ua [NO-UCP] MypkotyH4ik UA 201 51 3.94 1113.23
7 8 ua Vasya (UA) 162 120 1.35 2422.87
8 2 ua 15052025 159 168 0.95 6462.25
9 32 Mac 158 52 3.04 1094.61
10 3 ua KOtik 139 219 0.63 3775.32
11 1 ua Эйяфьядлайекуль 113 123 0.92 7291.24
12 28 ENJEKT 97 56 1.73 1196.61
13 16 ua Капрал 97 29 3.34 1569.06
14 24 ua Tom 96 27 3.56 1251.37
15 - ua gertsykol 93 73 1.27 1694.44
16 - bg Tvister 93 27 3.44 1187.81
17 - ua Director школы 91 112 0.81 1875.26
18 4 ua EESWC Gaming | Nik 89 60 1.48 3493.60
19 17 ua Smit 86 36 2.39 1642.16
20 - nl ^Thunderbolt_SvK 84 49 1.71 1163.47