| 2026-04-25 @ 22:13 - 22:32 | cs_assault | 00:19:08 | 4 | 15 | 0 | 0.00% | 6.54% | 1024.91 |
| 2026-04-22 @ 21:07 - 21:36 | $2000$ | 00:28:35 | 21 | 47 | 6 | 28.57% | 10.36% | 1041.45 |
| 2026-04-21 @ 21:12 - 21:13 | $3000$ | 00:01:07 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 8.70% | 1006.95 |
| 2026-04-20 @ 21:12 - 21:27 | $2000$ | 00:15:28 | 16 | 24 | 3 | 18.75% | 9.00% | 1022.86 |
| 2026-04-01 @ 13:56 - 14:12 | $2000$ | 00:16:02 | 21 | 25 | 11 | 52.38% | 12.64% | 1002.11 |
| 2026-03-23 @ 20:46 - 20:49 | $2000$ | 00:02:23 | 1 | 6 | 0 | 0.00% | 6.60% | 995.90 |
| 2026-03-05 @ 21:52 - 22:09 | fy_pool_day | 00:17:05 | 19 | 33 | 4 | 21.05% | 8.92% | 1030.82 |
| 2026-03-05 @ 16:45 - 17:13 | $2000$ | 00:27:59 | 23 | 37 | 12 | 52.17% | 10.58% | 1026.41 |
| $2000$ | 171 | 0 | 0.51 | 0.81 | 11 | 469 | 03:30:20 | 2026-04-22 | |
| fy_pool_day | 28 | 0 | 0.51 | 0.93 | 4 | 76 | 00:30:08 | 2026-03-05 | |
| de_dust2_2x2 | 2 | 0 | 0.50 | 0.22 | 1 | 12 | 00:09:16 | 2026-04-25 | |
| $3000$ | 2 | 0 | 0.17 | 0.24 | 2 | 17 | 00:08:22 | 2026-04-25 | |
| cs_assault | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 5 | 00:02:13 | 2026-04-25 | |
_трамбон не потапив у статистику












