| 2026-05-01 @ 20:27 - 20:43 | fy_pool_day | 00:16:03 | 24 | 33 | 5 | 20.83% | 16.85% | 1096.21 |
| 2026-05-01 @ 19:50 - 20:07 | fy_simpsons | 00:17:08 | 23 | 17 | 4 | 17.39% | 32.92% | 1085.50 |
| 2026-04-29 @ 14:24 - 14:27 | de_dust2_2x2 | 00:02:09 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 40.00% | 1054.32 |
| 2026-04-27 @ 20:40 - 20:52 | $3000$ | 00:11:23 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 23.02% | 1065.44 |
| 2026-04-22 @ 19:48 - 19:52 | $2000$ | 00:04:38 | 3 | 10 | 0 | 0.00% | 17.78% | 1120.94 |
| 2026-04-21 @ 23:51 - 00:04 | de_inferno | 00:12:58 | 5 | 6 | 0 | 0.00% | 19.59% | 1131.91 |
| 2026-04-21 @ 18:32 - 18:44 | aim_deagle | 00:11:22 | 19 | 12 | 10 | 52.63% | 28.70% | 1103.03 |
| 2026-04-17 @ 18:20 - 18:29 | de_inferno | 00:08:59 | 2 | 7 | 0 | 0.00% | 19.57% | 1125.44 |
| 2026-04-17 @ 15:41 - 15:44 | de_dust2_2x2 | 00:02:48 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 6.25% | 1142.97 |
| 2026-04-17 @ 11:24 - 11:26 | $2000$ | 00:02:33 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 66.67% | 1143.53 |
| fy_snow | 111 | 0 | 0.93 | 0.98 | 13 | 269 | 01:53:46 | 2026-04-15 | |
| $2000$ | 82 | 0 | 0.80 | 0.79 | 13 | 281 | 01:43:16 | 2026-04-27 | |
| fy_pool_day | 33 | 0 | 0.67 | 1.00 | 4 | 99 | 00:33:05 | 2026-05-01 | |
| de_inferno | 30 | 0 | 0.51 | 0.39 | 5 | 81 | 01:16:31 | 2026-04-21 | |
| aim_deagle | 19 | 0 | 1.58 | 1.66 | 1 | 37 | 00:11:25 | 2026-04-21 | |
| de_mirage | 11 | 0 | 0.42 | 0.38 | 3 | 34 | 00:28:54 | 2026-04-04 | |
| fy_simpsons | 10 | 0 | 2.00 | 2.43 | 2 | 12 | 00:04:07 | 2026-05-01 | |
| fy_snow_pool | 7 | 0 | 0.78 | 1.13 | 1 | 17 | 00:06:11 | 2026-05-01 | |
| ka_100x100 | 6 | 0 | 2.00 | 0.94 | 2 | 14 | 00:06:23 | 2026-05-01 | |
| de_dust2_2x2 | 4 | 0 | 0.22 | 0.15 | 7 | 31 | 00:27:05 | 2026-04-29 | |
| de_nuke | 4 | 0 | 0.57 | 0.35 | 1 | 13 | 00:11:18 | 2026-04-16 | |
| de_westwood | 2 | 0 | 0.40 | 0.28 | 2 | 8 | 00:07:05 | 2026-04-10 | |
| aim_ak-colt | 1 | 0 | 1.00 | 1.28 | 2 | 4 | 00:00:47 | 2026-03-15 | |
| $3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 3 | 00:02:06 | 2026-04-27 | |
| aim_3ACTPEJluCb!!! | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 00:04:40 | 2026-04-11 | |
sww1xz69 займає у статистиці ранг #28 із 35

















