| 2026-01-06 @ 08:05 - 08:07 | fy_pool_day | 00:01:49 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.29% | 1000.00 |
| 2026-01-13 @ 08:16 - 08:19 | fy_pool_day | 00:03:13 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4.17% | 1000.00 |
| 2026-01-01 @ 18:54 - 19:07 | de_dust2_2x2 | 00:12:59 | 5 | 9 | 1 | 20.00% | 8.01% | 1012.60 |
| 2025-12-04 @ 16:55 - 17:01 | $3000$ | 00:05:56 | 6 | 9 | 3 | 50.00% | 7.77% | 1031.48 |
| 2025-12-04 @ 17:17 - 17:19 | $3000$ | 00:02:19 | 2 | 5 | 1 | 50.00% | 5.77% | 1032.94 |
| 2026-01-02 @ 12:44 - 13:05 | fy_pool_day | 00:21:27 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 13.44% | 1034.60 |
| $3000$ | 8 | 0 | 0.57 | 0.97 | 2 | 21 | 00:08:15 | 2025-12-04 | |
| de_dust2_2x2 | 5 | 0 | 0.56 | 0.39 | 1 | 15 | 00:12:59 | 2026-01-01 | |
| fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 50 | 00:16:04 | 2026-01-13 | |
| de_mirage | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 11 | 00:10:20 | 2026-01-02 | |
LEXA_ZP_City_UA не потапив у статистику



15052025