| 2026-01-22 @ 18:09 - 18:14 | fy_snow | 00:05:00 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22.22% | 1655.64 |
| 2026-01-22 @ 17:20 - 17:44 | fy_cyrcle | 00:24:20 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 22.22% | 1679.42 |
| 2026-01-21 @ 20:05 - 20:44 | de_dust2_2x2_snow | 00:39:03 | 58 | 38 | 19 | 32.76% | 16.00% | 1679.42 |
| 2026-01-20 @ 20:20 - 20:54 | de_dust2_2x2 | 00:34:14 | 25 | 14 | 7 | 28.00% | 13.67% | 1692.45 |
| 2026-01-20 @ 18:10 - 20:04 | $2000$ | 01:53:48 | 119 | 95 | 37 | 31.09% | 17.49% | 1671.97 |
| 2026-01-19 @ 22:15 - 22:26 | fy_snow | 00:11:20 | 15 | 8 | 5 | 33.33% | 16.13% | 1743.25 |
| 2026-01-19 @ 20:29 - 20:43 | fy_snow | 00:13:26 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1726.66 |
| 2026-01-19 @ 19:43 - 19:46 | fy_snow | 00:02:41 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1726.66 |
| 2026-01-18 @ 21:39 - 21:47 | aim_dgl | 00:07:36 | 12 | 12 | 5 | 41.67% | 24.60% | 1722.35 |
| 2026-01-18 @ 19:44 - 20:12 | fy_iceworld | 00:28:29 | 39 | 41 | 17 | 43.59% | 15.38% | 1737.41 |
| aim_headshot | 664 | 0 | 1.51 | 1.47 | 43 | 1,437 | 07:31:08 | 2026-01-20 | |
| fy_snow | 522 | 0 | 1.28 | 0.89 | 61 | 1,340 | 09:49:41 | 2026-01-22 | |
| $2000$ | 466 | 0 | 1.55 | 1.19 | 35 | 1,012 | 06:32:04 | 2026-01-20 | |
| aim_map | 275 | 0 | 1.06 | 1.33 | 26 | 687 | 03:26:02 | 2026-01-21 | |
| de_dust2_2x2 | 80 | 0 | 0.89 | 0.27 | 28 | 292 | 04:51:28 | 2026-01-22 | |
| aim_ak-colt | 55 | 0 | 1.90 | 1.49 | 4 | 116 | 00:37:00 | 2025-12-21 | |
| fy_pool_day | 36 | 0 | 0.88 | 0.98 | 5 | 95 | 00:36:36 | 2026-01-07 | |
| aim_deagle | 20 | 0 | 1.54 | 0.85 | 4 | 71 | 00:23:31 | 2025-12-31 | |
| de_nuke | 16 | 0 | 0.52 | 0.26 | 6 | 59 | 01:01:20 | 2026-01-13 | |
| aim_sk_ak_m4 | 15 | 0 | 1.50 | 0.86 | 4 | 68 | 00:17:29 | 2025-12-28 | |
| aim_dgl | 14 | 0 | 1.00 | 1.04 | 2 | 38 | 00:13:30 | 2026-01-18 | |
| fy_cyrcle | 14 | 0 | 1.40 | 0.27 | 5 | 136 | 00:51:05 | 2026-01-22 | |
| fy_dinoiceworld | 13 | 0 | 1.62 | 0.57 | 5 | 58 | 00:22:56 | 2026-01-08 | |
| awp_india | 12 | 0 | 2.40 | 0.96 | 2 | 29 | 00:12:27 | 2026-01-08 | |
| fy_iceworld | 11 | 0 | 0.79 | 0.96 | 2 | 31 | 00:11:29 | 2026-01-18 | |
| $7000$ | 9 | 0 | 0.69 | 0.96 | 3 | 21 | 00:09:20 | 2025-12-31 | |
| aim_usp | 7 | 0 | 1.75 | 0.60 | 2 | 34 | 00:11:40 | 2025-12-31 | |
| de_inferno | 3 | 0 | 0.50 | 0.08 | 8 | 38 | 00:35:19 | 2026-01-12 | |
| aim_sk_awp | 3 | 0 | 0.18 | 0.31 | 2 | 43 | 00:09:42 | 2025-12-31 | |
| cs_mansion | 2 | 0 | 0.50 | 0.07 | 4 | 39 | 00:27:56 | 2026-01-16 | |
GallaS займає у статистиці ранг #21 із 76



















