| 2026-04-27 @ 21:47 - 22:01 | $2000$ | 00:13:45 | 6 | 24 | 1 | 16.67% | 10.77% | 1202.56 |
| 2026-04-24 @ 21:49 - 21:49 | fy_snow_pool | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1223.72 |
| 2026-04-24 @ 21:23 - 21:25 | fy_snow | 00:02:08 | 3 | 3 | 2 | 66.67% | 22.86% | 1223.72 |
| 2026-04-19 @ 22:06 - 22:28 | fy_snow | 00:22:05 | 31 | 39 | 14 | 45.16% | 16.71% | 1275.41 |
| 2026-04-17 @ 21:40 - 21:40 | $2000$ | 00:00:25 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1279.55 |
| 2026-04-14 @ 21:06 - 21:34 | $2000$ | 00:27:52 | 13 | 17 | 11 | 84.62% | 12.84% | 1323.15 |
| 2026-04-07 @ 21:33 - 22:07 | $2000$ | 00:34:08 | 50 | 47 | 26 | 52.00% | 12.35% | 1422.60 |
| 2026-04-05 @ 22:05 - 22:20 | fy_snow | 00:14:24 | 20 | 22 | 13 | 65.00% | 11.51% | 1282.20 |
| 2026-04-03 @ 21:11 - 21:32 | de_dust2 | 00:21:24 | 15 | 15 | 4 | 26.67% | 12.65% | 1241.16 |
| 2026-03-29 @ 21:43 - 21:43 | fy_snow | 00:00:11 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1243.80 |
| fy_snow | 743 | 0 | 0.80 | 1.13 | 73 | 1,457 | 10:55:21 | 2026-04-27 | |
| $2000$ | 252 | 0 | 1.49 | 1.71 | 19 | 320 | 02:27:30 | 2026-04-27 | |
| fy_pool_day | 3 | 0 | 1.50 | 2.57 | 1 | 4 | 00:01:10 | 2026-03-14 | |
| de_dust2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:04 | 2026-04-03 | |
| fy_snow_pool | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:11 | 2026-04-24 | |
















