2025-06-07 @ 11:47 - 12:13 | fy_snow | 00:26:02 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1414.41 ![]() |
2025-05-24 @ 14:01 - 14:01 | $7000$ | 00:00:05 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1625.27 ![]() |
2025-05-16 @ 15:56 - 16:14 | fy_snow | 00:18:41 | 48 | 29 | 19 | 39.58% | 15.68% | 1766.16 ![]() |
2025-05-04 @ 22:51 - 23:18 | $2000$ | 00:27:06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1950.39 ![]() |
2025-05-03 @ 12:21 - 12:26 | fy_snow | 00:04:24 | 7 | 0 | 3 | 42.86% | 7.17% | 1970.48 ![]() |
2025-04-28 @ 20:57 - 21:26 | de_dust2_2x2 | 00:29:06 | 41 | 11 | 18 | 43.90% | 12.40% | 2056.28 ![]() |
2025-04-21 @ 16:49 - 16:53 | $3000$ | 00:03:38 | 9 | 3 | 2 | 22.22% | 17.35% | 2103.93 ![]() |
![]() |
$2000$ | 4,621 | 0 | 1.97 | 2.33 | 123 | 5,242 | 33:01:06 | 2025-04-13 |
![]() |
fy_snow | 2,661 | 0 | 1.65 | 1.81 | 103 | 3,668 | 24:32:24 | 2025-05-16 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 64 | 0 | 1.23 | 0.80 | 8 | 96 | 01:19:59 | 2025-04-28 |
$7000$ | 28 | 0 | 4.00 | 3.14 | 3 | 29 | 00:08:55 | 2025-05-24 | |
![]() |
$3000$ | 9 | 0 | 3.00 | 2.48 | 1 | 8 | 00:03:38 | 2025-04-21 |