| 2026-02-22 @ 01:03 - 01:33 | fy_pool_day | 00:29:39 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11.63% | 967.76 |
| 2025-12-28 @ 01:31 - 01:45 | fy_snow_pool | 00:14:08 | 5 | 20 | 2 | 40.00% | 14.94% | 981.76 |
| 2025-12-26 @ 00:33 - 01:05 | $7000$ | 00:31:47 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 14.42% | 1023.46 |
| fy_pool_day | 285 | 0 | 0.87 | 0.58 | 28 | 1,563 | 08:09:17 | 2026-02-22 | |
| fy_snow_pool | 44 | 0 | 0.48 | 0.48 | 6 | 239 | 01:31:48 | 2025-12-28 | |
| de_dust2_2x2 | 33 | 0 | 0.42 | 0.30 | 14 | 131 | 01:49:19 | 2025-12-26 | |
| $7000$ | 10 | 0 | 0.30 | 0.26 | 5 | 88 | 00:39:10 | 2025-12-26 | |
| fy_snow | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 25 | 00:10:05 | 2026-02-22 | |
CJIoHuK займає у статистиці ранг #56 із 61





