[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Keks____

ua Keks____ не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: -0.99 998.73

999.72

99%

0

14

922

7

0

0

0

36

05:18:20

2025-07-20 21:14:45

2025-06-20 18:54:17

31

32.26% 10

0

51

0

16.32%

729

119

0.61

0.10

4

6

23.52

7,367

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

34

використано

34

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2025-06-20 @ 18:54 - 19:54 $3000$ 01:00:40 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-20 @ 21:56 - 22:40 fy_snow 00:44:14 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-20 @ 23:21 - 23:56 awp_india 00:34:41 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-21 @ 17:36 - 17:56 aim_ak-colt 00:20:15 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-23 @ 00:52 - 01:51 aim_map 00:58:54 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-25 @ 18:37 - 18:52 awp_india 00:15:35 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-25 @ 22:42 - 23:07 aim_map 00:24:38 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-26 @ 15:05 - 15:17 aim_headshot 00:11:24 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-26 @ 23:32 - 23:37 aim_headshot 00:05:28 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін
2025-06-30 @ 16:50 - 16:55 awp_india 00:04:20 6 4 1 16.67% 36.84% 1028.08 Різниця: +28.08

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

18 22 6 33.33% 43.86% 3.17 4K
7 20 1 14.29% 11.35% 54.14 1K
6 9 3 50.00% 18.95% 15.83 812

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

awp_india 18 0 0.82 0.25 5 212 01:13:07 2025-07-20
aim_map 12 0 0.57 0.13 6 275 01:35:03 2025-07-19
aim_headshot 1 0 0.33 0.05 1 63 00:18:47 2025-07-06
$2000$ 0 0 0.00 0.00 1 13 00:04:26 2025-07-02
fy_snow 0 0 0.00 0.00 1 110 00:46:02 2025-07-20
$3000$ 0 0 0.00 0.00 0 155 01:00:40 1970-01-01
aim_ak-colt 0 0 0.00 0.00 0 94 00:20:15 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 12 ua Ander151 12 15 0.80 2587.05
2 - ua дима кавун 6 6 1.00 990.77
3 - ua megistone 4 2 2.00 1165.55
4 17 ua Bzzzz 2 1 2.00 1868.17
5 6 ua shjsgkdg 2 1 2.00 3539.28
6 3 ua un 1 6 0.17 3826.50
7 5 ua rJ. 1 3 0.33 3598.80
8 - ua m@g 1 2 0.50 1842.61
9 - ua Pablo Emilio Escobar 1 1 1.00 1094.20
10 1 ua KOtik 1 9 0.11 4760.32
11 14 ua Smit 0 2 0.00 2260.53
12 4 ua 70&7 0 3 0.00 3762.88