2025-07-17 @ 00:08 - 00:12 | fy_pool_day | 00:04:51 | 10 | 7 | 4 | 40.00% | 12.55% | 1020.79 ![]() |
2025-07-14 @ 12:05 - 12:30 | fy_pool_day | 00:24:34 | 29 | 62 | 9 | 31.03% | 18.10% | 997.58 ![]() |
2025-07-09 @ 23:22 - 23:28 | fy_pool_day | 00:05:56 | 16 | 10 | 10 | 62.50% | 13.94% | 1046.17 ![]() |
2025-07-04 @ 23:58 - 00:02 | fy_pool_day | 00:04:20 | 5 | 10 | 1 | 20.00% | 11.40% | 1012.35 ![]() |
2025-06-23 @ 23:43 - 23:51 | fy_pool_day | 00:07:32 | 16 | 6 | 5 | 31.25% | 13.70% | 1062.53 ![]() |
2025-06-23 @ 19:24 - 19:27 | $2000$ | 00:03:16 | 6 | 5 | 2 | 33.33% | 19.78% | 1020.88 ![]() |
2025-06-13 @ 22:58 - 22:59 | fy_pool_day | 00:01:20 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 12.77% | 997.83 ![]() |
![]() |
fy_pool_day | 76 | 0 | 0.78 | 1.57 | 6 | 183 | 00:48:33 | 2025-07-17 |
![]() |
$2000$ | 6 | 0 | 1.20 | 1.84 | 1 | 10 | 00:03:16 | 2025-06-23 |
1 | - | ![]() |
29 | 62 | 0.47 | 1086.80 |
2 | 26 | ![]() |
22 | 12 | 1.83 | 1437.70 |
3 | - | ![]() |
10 | 4 | 2.50 | 1000.00 |
4 | 19 | ![]() |
7 | 3 | 2.33 | 1661.50 |
5 | - | ![]() |
3 | 2 | 1.50 | 1902.83 |
6 | 42 | ![]() |
3 | 4 | 0.75 | 1012.59 |
7 | - | ![]() |
3 | 3 | 1.00 | 2326.84 |
8 | - | ![]() |
3 | 7 | 0.43 | 1133.99 |
9 | 6 | ![]() |
2 | 5 | 0.40 | 3325.05 |
10 | - | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 2185.95 |