2025-07-08 @ 13:37 - 13:46 | fy_pool_day | 00:08:56 | 9 | 14 | 2 | 22.22% | 16.23% | 1038.09 ![]() |
2025-06-25 @ 00:23 - 00:23 | fy_snow | 00:00:14 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 ![]() |
2025-05-20 @ 14:32 - 14:41 | $2000$ | 00:08:37 | 18 | 6 | 9 | 50.00% | 19.58% | 1235.04 ![]() |
2025-05-19 @ 17:07 - 17:12 | fy_snow | 00:04:59 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 19.40% | 1184.63 ![]() |
2025-05-15 @ 22:44 - 22:46 | fy_snow | 00:01:46 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 4.44% | 1222.11 ![]() |
2025-05-14 @ 14:04 - 14:05 | $3000$ | 00:01:49 | 0 | 6 | 0 | 0.00% | 18.18% | 1245.56 ![]() |
![]() |
$2000$ | 732 | 0 | 1.12 | 1.42 | 56 | 1,283 | 08:34:27 | 2025-05-20 |
![]() |
fy_snow | 457 | 0 | 1.34 | 1.46 | 38 | 735 | 05:12:41 | 2025-06-25 |
![]() |
fy_pool_day | 9 | 0 | 0.64 | 0.99 | 1 | 30 | 00:09:05 | 2025-07-08 |
![]() |
$3000$ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 00:01:58 | 2025-05-14 |