2025-05-01 @ 17:02 - 17:40 | $3000$ | 00:38:23 | 63 | 44 | 15 | 23.81% | 17.00% | 1239.90 ![]() |
2025-04-29 @ 19:56 - 20:03 | fy_snow | 00:07:19 | 10 | 10 | 4 | 40.00% | 19.08% | 1148.30 ![]() |
2025-04-29 @ 10:28 - 10:55 | $2000$ | 00:26:50 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 20.50% | 1104.62 ![]() |
2025-04-24 @ 13:51 - 14:27 | $2000$ | 00:36:52 | 31 | 38 | 7 | 22.58% | 17.68% | 1164.48 ![]() |
2025-04-22 @ 15:05 - 15:13 | $3000$ | 00:08:11 | 7 | 12 | 1 | 14.29% | 11.56% | 1114.18 ![]() |
2025-04-22 @ 13:43 - 14:35 | de_dust2_2x2 | 00:51:50 | 29 | 35 | 3 | 10.34% | 19.24% | 1095.05 ![]() |
![]() |
$2000$ | 345 | 0 | 0.80 | 1.10 | 24 | 852 | 05:13:37 | 2025-05-01 |
![]() |
fy_snow | 192 | 0 | 0.72 | 1.04 | 19 | 435 | 03:04:33 | 2025-04-29 |
![]() |
$3000$ | 143 | 0 | 1.22 | 1.45 | 5 | 258 | 01:38:18 | 2025-05-01 |
![]() |
de_dust2_2x2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 7 | 00:04:56 | 2025-04-22 |