| 2026-11-12 @ 19:33 - 19:34 | fy_pool_day | 00:00:10 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 |
| 2026-11-12 @ 21:55 - 21:56 | de_westwood | 00:00:37 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 1000.00 |
| 2026-11-17 @ 17:19 - 17:52 | de_mirage | 00:32:14 | 36 | 39 | 17 | 47.22% | 16.86% | 1105.98 |
| $7000$ | 24 | 0 | 1.04 | 1.33 | 1 | 39 | 00:18:04 | 2026-11-17 | |
| $3000$ | 10 | 0 | 1.25 | 1.76 | 1 | 10 | 00:05:40 | 2026-11-17 | |
| de_mirage | 2 | 0 | 0.25 | 0.24 | 1 | 13 | 00:08:17 | 2026-11-17 | |
| fy_pool_day | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | 00:00:10 | 2026-11-12 | |
| de_westwood | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:37 | 2026-11-12 | |
KEPHOC не потапив у статистику




