[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: fndMKDMSAMNFMN,SDF,MNSAFNDSFN,S

us fndMKDMSAMNFMN,SDF,MNSAFNDSFN,S займає у статистиці ранг #15 із 21

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

15

-

Різниця: +110.18 1415.81

1305.63

99%

5

16

702

8

0

0

0

21

04:40:30

2026-11-11 21:49:48

2026-11-10 17:46:51

524

30.34% 159

0

380

0

17.16%

11,986

2,057

1.38

1.87

18

16

22.87

74,571

0

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

16

14

використано

30

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-11-11 @ 20:06 - 21:49 $2000$ 01:43:07 170 128 50 29.41% 14.82% 1415.81 Різниця: +104.57
2026-11-11 @ 18:23 - 18:33 de_oC2 00:09:41 3 4 1 33.33% 23.61% 1311.24 Різниця: +5.61
2026-11-10 @ 17:46 - 20:37 $2000$ 02:50:54 351 248 108 30.77% 18.53% 1305.63 Різниця: +276.69

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

207 125 83 40.10% 14.96% 26.91 28K
77 90 26 33.77% 13.76% 33.88 12K
46 9 3 6.52% 39.06% 2.78 7K
31 14 11 35.48% 16.49% 27.00 4K
25 19 4 16.00% 59.20% 5.00 3K
22 33 9 40.91% 28.42% 13.27 4K
22 3 12 54.55% 23.44% 18.23 2K
16 37 5 31.25% 16.55% 26.06 2K
15 7 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 1 0 0.00% 76.00% 3.57 2K
11 2 0 0.00% 19.44% 19.64 1K
10 7 2 20.00% 25.16% 15.50 1K
7 6 1 14.29% 10.56% 43.29 802
7 2 0 0.00% 0.00% 0.00 743
5 4 2 40.00% 13.51% 51.80 814
3 3 1 33.33% 14.55% 36.67 432
2 14 0 0.00% 10.55% 109.00 375
2 0 0 0.00% 20.90% 33.50 332
1 2 0 0.00% 60.00% 5.00 218
1 2 0 0.00% 25.00% 12.00 101

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_pool_day 213 0 1.24 2.10 4 279 01:41:40 2026-11-11
$2000$ 181 0 1.91 2.07 6 220 01:27:25 2026-11-11
aim_ak-colt 66 0 1.83 2.38 1 64 00:27:41 2026-11-10
aim_deagle 28 0 0.76 1.49 1 56 00:18:48 2026-11-10
fy_iceworld 19 0 1.00 1.22 1 38 00:15:36 2026-11-11
de_inferno 8 0 0.80 0.53 1 14 00:15:04 2026-11-11
aim_crazyjump 6 0 0.86 1.31 1 12 00:04:35 2026-11-11
de_oC2 3 0 0.75 0.31 1 19 00:09:41 2026-11-11

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - ua deify 101 51 1.98 1048.05
2 18 ua AJ 86 63 1.37 1219.64
3 17 eu stanishevskyi_ 66 40 1.65 1240.06
4 14 ua Im Criminal 41 32 1.28 1421.76
5 - ua Kanibal 32 26 1.23 1067.66
6 - ua LexusLS460L 30 18 1.67 1065.23
7 - ua MC 27 15 1.80 1162.47
8 20 ua Even 25 27 0.93 1132.49
9 - eu Ky_ky_epta_Komarovich ^^ #mIR 25 20 1.25 1126.01
10 - cz Ski Jumping 17 16 1.06 1021.85
11 - ua DNEPR7777 13 25 0.52 1106.24
12 - ua leo 10 5 2.00 1000.00
13 - ua golopopik 8 7 1.14 1097.72
14 - ua K P A C U B O 6 3 2.00 1000.00
15 - ru Sf 6 4 1.50 1051.35
16 16 ua Gold_ sheF :qwe1 6 3 2.00 1262.42
17 - ua Penis 5 4 1.25 1006.20
18 - us name 5 0 5.00 994.16
19 - us manzhik 4 5 0.80 1022.85
20 - ua *Міягі* 4 1 4.00 1005.92