| 2026-11-01 @ 21:46 - 22:16 | fy_snow_pool | 00:30:01 | 8 | 18 | 1 | 12.50% | 27.23% | 1037.67 |
| 2026-10-29 @ 01:00 - 01:36 | fy_pool_day | 00:36:11 | 61 | 59 | 10 | 16.39% | 31.45% | 1084.00 |
| 2026-10-27 @ 23:50 - 00:17 | $2000$ | 00:26:24 | 31 | 44 | 5 | 16.13% | 21.63% | 1021.51 |
| $2000$ | 39 | 0 | 0.78 | 1.34 | 5 | 97 | 00:29:02 | 2026-10-29 | |
| awp_india | 31 | 0 | 1.15 | 1.52 | 1 | 61 | 00:20:24 | 2026-10-29 | |
| fy_pool_day | 15 | 0 | 0.75 | 1.82 | 1 | 36 | 00:08:15 | 2026-10-29 | |
| fy_snow_pool | 8 | 0 | 0.44 | 0.40 | 2 | 64 | 00:19:51 | 2026-11-01 | |
| fy_snow | 7 | 0 | 1.17 | 1.26 | 1 | 19 | 00:05:34 | 2026-10-29 | |
солевой тромб не потапив у статистику















gggaD