[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: Jeison

Учасник клану [ (1) ]

ru Jeison займає у статистиці ранг #13 із 94

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-1 13

12

Різниця: -38.06 1819.68

1857.74

99%

72

282

7,142

20

2

0

0

304

44:27:30

2024-06-08 16:20:41

2024-02-21 14:14:44

3,854

30.02% 1,157

0

2,836

0

16.81%

95,127

15,988

1.36

1.44

27

13

24.68

617,179

17

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

226

148

134

4

4

використано

516

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-06-08 @ 16:08 - 16:20 $7000$ 00:12:35 20 10 10 50.00% 17.47% 1819.68 Різниця: +8.47
2024-06-08 @ 15:20 - 15:32 fy_snow 00:12:01 16 21 5 31.25% 13.55% 1811.21 Різниця: -46.53
2024-06-07 @ 17:34 - 18:24 $2000$ 00:49:16 82 49 27 32.93% 20.65% 1857.74 Різниця: +62.14
2024-06-07 @ 15:37 - 16:31 $2000$ 00:53:43 54 64 17 31.48% 17.89% 1795.60 Різниця: +21.02
2024-06-06 @ 19:58 - 20:14 $2000$ 00:16:04 33 21 17 51.52% 16.65% 1774.58 Різниця: +19.68
2024-06-06 @ 17:53 - 18:13 de_nuke 00:19:22 14 12 2 14.29% 19.84% 1754.90 Різниця: +9.92
2024-06-06 @ 16:10 - 16:21 fy_snow 00:10:52 19 6 9 47.37% 19.89% 1744.98 Різниця: +26.76
2024-06-06 @ 15:47 - 15:54 fy_snow 00:06:50 8 14 3 37.50% 11.67% 1718.22 Різниця: -13.70
2024-06-06 @ 14:34 - 14:39 $2000$ 00:05:32 12 5 3 25.00% 20.59% 1731.92 Різниця: +13.40
2024-06-06 @ 13:24 - 13:27 fy_pool_day 00:02:44 4 6 0 0.00% 10.59% 1718.52 Різниця: -32.13

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,574 1,462 579 36.79% 13.99% 29.91 220K
853 415 277 32.47% 15.97% 23.31 120K
430 367 57 13.26% 34.85% 3.84 76K
254 87 0 0.00% 0.00% 0.00 0
185 113 54 29.19% 18.57% 30.88 26K
106 150 43 40.57% 14.94% 29.56 15K
87 38 17 19.54% 36.96% 9.61 13K
60 17 30 50.00% 21.40% 22.43 8K
54 38 20 37.04% 23.66% 15.89 6K
46 58 16 34.78% 12.28% 37.87 7K
42 13 0 0.00% 0.00% 0.00 2K
41 5 13 31.71% 9.24% 46.98 6K
37 9 3 8.11% 14.15% 14.70 6K
23 8 2 8.70% 57.00% 4.35 4K
16 8 2 12.50% 31.64% 11.06 2K
14 12 7 50.00% 13.35% 26.21 2K
11 3 0 0.00% 54.55% 4.00 2K
6 4 4 66.67% 9.77% 42.67 730
4 2 1 25.00% 25.33% 18.75 531
3 5 1 33.33% 15.57% 40.67 346
3 5 0 0.00% 28.07% 19.00 348
3 0 0 0.00% 29.41% 22.67 344
2 0 2 100.00% 17.24% 29.00 425

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,830 0 1.52 1.86 75 2,800 16:23:28 2024-06-07
$3000$ 467 0 1.52 1.69 38 748 04:36:07 2024-06-07
fy_snow 433 0 0.97 1.28 42 879 05:37:10 2024-06-08
$7000$ 298 0 1.66 1.66 17 437 02:59:23 2024-06-08
awp_india 245 0 1.48 1.62 22 452 02:30:52 2024-06-08
fy_pool_day 206 0 1.04 1.29 27 527 02:39:52 2024-06-07
aim_sk_awp 91 0 1.17 1.73 11 196 00:52:41 2024-05-23
fy_dinoiceworld 53 0 1.02 1.55 4 86 00:34:12 2024-05-30
de_dust2 44 0 1.29 0.82 4 73 00:53:41 2024-05-02
de_c4 40 0 2.00 1.40 3 56 00:28:35 2024-06-02
aim_map 24 0 3.00 2.32 4 38 00:10:20 2024-06-03
de_inferno 23 0 1.10 0.60 6 48 00:38:31 2024-05-29
de_mirage 23 0 3.29 0.87 3 29 00:26:20 2024-06-05
de_kd 22 0 1.05 0.69 6 60 00:31:59 2024-06-07
de_nuke 18 0 1.20 0.57 3 37 00:31:25 2024-06-06
cs_assault 13 0 0.43 0.37 3 44 00:34:50 2024-06-02
de_westwood 12 0 0.67 0.42 4 36 00:28:46 2024-06-08
de_train 8 0 2.00 0.81 3 14 00:09:50 2024-06-02
de_dust2_2x2 4 0 0.31 0.16 7 45 00:25:07 2024-06-02
fy_iceworld 0 0 0.00 0.00 0 537 02:54:21 1970-01-01

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 58 ua ==P.R.O.K.O.P== 534 220 2.43 1119.32
2 60 ua Player 330 126 2.62 1110.23
3 31 ua Добрий вечір 202 130 1.55 1430.36
4 74 ua Armiy <3 135 59 2.29 1016.28
5 52 ua КАРАТЕЛЬ 128 73 1.75 1156.58
6 11 ua Kanibal 75 82 0.91 1856.27
7 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 69 101 0.68 3031.47
8 - ua К.Буданов 56 73 0.77 1588.69
9 8 ua EESWC Gaming | Nik 55 85 0.65 1992.13
10 56 ua 5577 49 26 1.88 1125.29
11 26 ua aNtI_ChLeNiS 48 22 2.18 1495.37
12 82 ua Serg 48 25 1.92 1000.00
13 79 ee BaNaNa-MaN 46 37 1.24 1005.68
14 - nl walker 44 15 2.93 1070.30
15 - ua Andriy 43 8 5.38 994.77
16 43 ua 5tNO 40 20 2.00 1213.43
17 - Gashyk.ukr 40 65 0.62 1880.98
18 12 ua PANTERA 35 42 0.83 1829.24
19 64 ua MarchuK 35 22 1.59 1090.73
20 34 ua ТБЭБ 34 19 1.79 1359.63