| 2026-02-14 @ 18:27 - 20:24 | $3000$ | 01:56:54 | 44 | 166 | 22 | 50.00% | 8.10% | 951.96 |
| fy_pool_day | 12 | 0 | 0.31 | 0.71 | 1 | 46 | 00:17:00 | 2026-02-14 | |
| de_dust2_2x2 | 10 | 0 | 0.33 | 0.31 | 1 | 37 | 00:31:53 | 2026-02-14 | |
| aim_crazyjump | 8 | 0 | 0.30 | 0.66 | 1 | 39 | 00:12:11 | 2026-02-14 | |
| $2000$ | 7 | 0 | 0.32 | 0.61 | 1 | 28 | 00:11:33 | 2026-02-14 | |
| $3000$ | 5 | 0 | 0.29 | 0.52 | 1 | 22 | 00:09:42 | 2026-02-14 | |
| awp_india | 2 | 0 | 0.06 | 0.10 | 1 | 39 | 00:20:38 | 2026-02-14 | |
Бур не потапив у статистику
















