[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: шо.Там?

Учасник клану [ шо. ]

cz шо.Там? не потапив у статистику

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-

-

Різниця: +95.73 1139.74

1044.01

91%

1

8

125

7

0

0

0

12

00:51:47

2026-02-19 12:54:14

2026-02-11 12:42:58

48

45.83% 22

0

52

0

16.97%

1,173

199

0.92

0.93

8

6

24.44

7,826

1

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

16

використано

16

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2026-02-19 @ 12:33 - 12:54 aim_map 00:20:15 29 33 17 58.62% 18.69% 1151.54 Різниця: +107.53
2026-02-18 @ 16:52 - 16:59 $2000$ 00:06:39 11 10 3 27.27% 20.24% 1044.01 Різниця: +17.17
2026-02-18 @ 14:50 - 14:59 de_dust2_2x2 00:09:07 6 5 2 33.33% 10.47% 1026.84 Різниця: +26.84
2026-02-12 @ 14:55 - 14:58 fy_snow 00:03:21 0 0 0 0.00% 16.46% 1000.00 Різниця: -6.08
2026-02-11 @ 14:56 - 14:59 cs_mansion 00:02:39 2 4 0 0.00% 12.50% 1006.08 Різниця: +6.08
2026-02-11 @ 12:42 - 12:53 fy_pool_day 00:10:02 0 0 0 0.00% 0.00% 1000.00 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

20 13 13 65.00% 15.65% 20.45 3K
15 33 4 26.67% 17.75% 31.93 2K
3 1 1 33.33% 42.86% 2.33 671
3 0 1 33.33% 10.00% 13.33 168
2 2 1 50.00% 30.00% 5.00 217
1 1 1 100.00% 33.33% 3.00 284
1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
1 0 1 100.00% 16.67% 12.00 145
1 0 0 0.00% 16.67% 24.00 125
1 0 0 0.00% 30.77% 13.00 40

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

fy_snow 16 0 0.80 1.12 2 40 00:14:19 2026-02-19
fy_dinoiceworld 13 0 1.18 1.54 1 28 00:08:25 2026-02-19
$2000$ 11 0 1.22 1.65 1 17 00:06:39 2026-02-18
de_dust2_2x2 6 0 1.20 0.66 1 8 00:09:07 2026-02-18
cs_mansion 2 0 0.50 0.75 1 5 00:02:39 2026-02-11
fy_pool_day 0 0 0.00 0.00 0 24 00:10:02 1970-01-01
aim_map 0 0 0.00 0.00 2 3 00:00:36 2026-02-19

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 - cz СОЛЕВОЙ 18 9 2.00 1007.92
2 3 ua KOtik 17 28 0.61 3596.49
3 34 ua NOPASARAN 5 4 1.25 1309.62
4 13 ua IIuBo 3 2 1.50 1997.22
5 6 ua EESWC Gaming | Nik 2 1 2.00 2897.11
6 2 ua 15052025 1 2 0.50 5195.90
7 9 ua zarj 1 3 0.33 2625.34
8 - cz Poltoss 1 1 1.00 1009.94
9 - ua BiTaXa 0 1 0.00 1000.00