| 2026-02-05 @ 00:55 - 00:58 | $3000$ | 00:03:12 | 3 | 5 | 0 | 0.00% | 22.58% | 1014.39 |
| 2026-02-03 @ 20:35 - 20:39 | de_dust2 | 00:04:19 | 3 | 2 | 1 | 33.33% | 16.67% | 1013.19 |
| 2026-02-03 @ 19:59 - 20:11 | de_dust2_2x2 | 00:12:12 | 4 | 12 | 1 | 25.00% | 18.79% | 1002.40 |
| de_dust2 | 3 | 0 | 1.50 | 0.69 | 1 | 4 | 00:04:19 | 2026-02-03 | |
| $3000$ | 3 | 0 | 0.60 | 1.07 | 1 | 10 | 00:02:49 | 2026-02-05 | |
| de_dust2_2x2 | 2 | 0 | 0.40 | 0.25 | 1 | 10 | 00:08:06 | 2026-02-03 | |
| fy_snow | 2 | 0 | 0.29 | 0.50 | 1 | 8 | 00:04:00 | 2026-02-03 | |
| de_westwood | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 1 | 00:00:18 | 2026-02-05 | |
Anikey не потапив у статистику




