Статистика карты :: de_inferno

de_inferno был(а) сыгран(а) в течение 18 часов, 33 минут(ы), 11 секунд(ы)

955

0

3

60

1,713

258

18:33:11

2024-06-14 01:27:02

Вбивств

38,194

29,380

26,872

15,960

8,243

7,867

5,535

5,055

4,106

2,817

2,725

2,084

1,911

1,549

1,362

1,018

963

955

566

525

372

153

135

45

28

13

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 6 STIG1994 597 2437.04
2 18 cz ХХХ 213 1750.35
3 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 87 3043.62
4 28 ua КАРАТЕЛЬ 76 1501.71
5 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 67 1063.46
6 7 ua EESWC Gaming | Nik 35 2310.21
7 86 pl Bobol 30 1005.85
8 8 ua PANTERA 26 2293.55
9 12 ru Jeison 25 2029.96
10 1 ua ApaNche 25 3563.62

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 6 STIG1994 12:38:20 2437.04
2 18 cz ХХХ 05:26:32 1750.35
3 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 05:03:55 1063.46
4 28 ua КАРАТЕЛЬ 04:55:20 1501.71
5 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 01:47:07 3043.62
6 52 ua Player 01:23:23 1216.98
7 1 ua ApaNche 01:02:20 3563.62
8 86 pl Bobol 00:51:50 1005.85
9 41 arcruxx 00:45:47 1356.15
10 39 ua ALIEN 00:43:48 1377.39

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 6 STIG1994 44 2437.04
2 46 ua oWL 4 1264.43
3 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 4 1063.46
4 18 cz ХХХ 3 1750.35
5 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 2 3043.62
6 28 ua КАРАТЕЛЬ 1 1501.71
7 86 pl Bobol 1 1005.85
8 88 ua IIuBo 1 1000.00
9 57 ua ЗСУ 1 1189.62
10 27 ua Добрий вечір 1 1528.11

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 33 1063.46
2 28 ua КАРАТЕЛЬ 31 1501.71
3 6 STIG1994 28 2437.04
4 18 cz ХХХ 10 1750.35
5 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 6 3043.62
6 57 ua ЗСУ 4 1189.62
7 52 ua Player 3 1216.98
8 39 ua ALIEN 2 1377.39
9 86 pl Bobol 2 1005.85
10 12 ru Jeison 2 2029.96

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 42 1063.46
2 28 ua КАРАТЕЛЬ 38 1501.71
3 6 STIG1994 32 2437.04
4 18 cz ХХХ 10 1750.35
5 57 ua ЗСУ 6 1189.62
6 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 6 3043.62
7 52 ua Player 6 1216.98
8 39 ua ALIEN 4 1377.39
9 86 pl Bobol 3 1005.85
10 12 ru Jeison 2 2029.96

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 29 1063.46
2 28 ua КАРАТЕЛЬ 28 1501.71
3 6 STIG1994 25 2437.04
4 18 cz ХХХ 6 1750.35
5 57 ua ЗСУ 4 1189.62
6 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 4 3043.62
7 52 ua Player 3 1216.98
8 39 ua ALIEN 2 1377.39
9 86 pl Bobol 2 1005.85
10 81 ua MarchuK 1 1039.52