Статистика карты :: de_dust2_2x2_snow

de_dust2_2x2_snow был(а) сыгран(а) в течение 10 часов, 53 секунд(ы)

2,296

0

0

19

794

403

10:00:53

2026-02-23 14:15:23

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 11 ua gertsykol 150 2045.84
2 2 ua 15052025 146 4933.93
3 3 ua KOtik 144 3467.71
4 1 ua Эйяфьядлайекуль 103 5917.17
5 13 ro Termik80 63 1881.62
6 7 ua Жизнь Бандита 56 2638.31
7 10 ua mokudjin 39 2157.20
8 28 ua Marsi 39 1387.14
9 14 ua IIuBo 38 1856.20
10 43 pl Andrey_2320 29 1193.70

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 11 ua gertsykol 03:32:10 2045.84
2 3 ua KOtik 03:21:18 3467.71
3 28 ua Marsi 02:29:12 1387.14
4 14 ua IIuBo 02:25:25 1856.20
5 2 ua 15052025 02:22:32 4933.93
6 13 ro Termik80 02:15:31 1881.62
7 1 ua Эйяфьядлайекуль 02:04:47 5917.17
8 7 ua Жизнь Бандита 01:59:35 2638.31
9 22 ua Im Criminal 01:51:48 1495.70
10 19 ua Капрал 01:04:41 1586.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 7 ua Жизнь Бандита 8 2638.31
2 3 ua KOtik 2 3467.71
3 57 IV:XX 2 1015.65
4 10 ua mokudjin 1 2157.20
5 43 pl Andrey_2320 1 1193.70
6 51 pl Skater. Nikopol 1 1057.41
7 13 ro Termik80 1 1881.62
8 4 ua 0.01 1 3191.17

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 2 ua 15052025 15 4933.93
2 11 ua gertsykol 8 2045.84
3 3 ua KOtik 8 3467.71
4 58 ua Even 5 1007.18
5 19 ua Капрал 3 1586.09
6 1 ua Эйяфьядлайекуль 2 5917.17
7 6 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 2 2668.32
8 22 ua Im Criminal 2 1495.70
9 10 ua mokudjin 1 2157.20
10 13 ro Termik80 1 1881.62

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 2 ua 15052025 15 4933.93
2 3 ua KOtik 9 3467.71
3 58 ua Even 8 1007.18
4 11 ua gertsykol 8 2045.84
5 19 ua Капрал 4 1586.09
6 1 ua Эйяфьядлайекуль 2 5917.17
7 8 ua EESWC Gaming | Nik 2 2449.40
8 6 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 2 2668.32
9 22 ua Im Criminal 2 1495.70
10 13 ro Termik80 2 1881.62

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 2 ua 15052025 13 4933.93
2 3 ua KOtik 5 3467.71
3 58 ua Even 4 1007.18
4 19 ua Капрал 3 1586.09
5 11 ua gertsykol 3 2045.84
6 1 ua Эйяфьядлайекуль 2 5917.17
7 10 ua mokudjin 1 2157.20
8 6 ru e[BAN](o_O)JIC9|*(^_^)* 1 2668.32
9 22 ua Im Criminal 1 1495.70