Статистика карты :: de_train

de_train был(а) сыгран(а) в течение 11 часов, 52 минут(ы), 7 секунд(ы)

325

0

0

38

974

152

11:52:07

2024-05-13 11:59:45

Вбивств

37,324

35,323

25,225

17,029

8,663

7,845

6,938

4,443

3,254

2,635

2,625

2,175

1,947

1,700

1,488

823

764

677

673

325

144

66

43

27

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 305 2402.93
2 42 ro Termik80 90 1263.30
3 35 ua unnamed 43 1310.55
4 10 ua Kanibal 18 1950.16
5 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 17 1155.64
6 22 cz ХХХ 15 1642.61
7 46 ua ALIEN 14 1226.42
8 50 ua Добрий вечір 7 1202.18
9 60 ua Player 6 1172.15
10 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 6 1863.65

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 07:17:54 2402.93
2 42 ro Termik80 04:38:34 1263.30
3 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 01:06:11 1155.64
4 46 ua ALIEN 00:33:32 1226.42
5 35 ua unnamed 00:28:22 1310.55
6 10 ua Kanibal 00:27:45 1950.16
7 100 ua LeGoJlaS 00:26:41 1000.00
8 60 ua Player 00:24:33 1172.15
9 102 g1 ZP_HaLLu9l 00:19:04 997.87
10 14 us ne0n1k 00:17:15 1824.01

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 30 2402.93
2 10 ua Kanibal 2 1950.16
3 42 ro Termik80 2 1263.30
4 71 ua Armiy <3 1 1131.83
5 35 ua unnamed 1 1310.55

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 22 1263.30
2 3 STIG1994 19 2402.93
3 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 9 1155.64
4 14 us ne0n1k 4 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1863.65
6 46 ua ALIEN 1 1226.42
7 35 ua unnamed 1 1310.55
8 55 pl Columbiec 1 1185.49
9 22 cz ХХХ 1 1642.61
10 75 ua 13th 1 1115.02

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 42 ro Termik80 26 1263.30
2 3 STIG1994 25 2402.93
3 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 11 1155.64
4 14 us ne0n1k 7 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 3 1863.65
6 46 ua ALIEN 1 1226.42
7 35 ua unnamed 1 1310.55
8 55 pl Columbiec 1 1185.49
9 22 cz ХХХ 1 1642.61
10 75 ua 13th 1 1115.02

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 16 2402.93
2 42 ro Termik80 13 1263.30
3 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 8 1155.64
4 14 us ne0n1k 3 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1863.65
6 46 ua ALIEN 1 1226.42
7 35 ua unnamed 1 1310.55
8 55 pl Columbiec 1 1185.49
9 22 cz ХХХ 1 1642.61
10 75 ua 13th 1 1115.02