Статистика карты :: de_train

de_train был(а) сыгран(а) в течение 11 часов, 52 минут(ы), 7 секунд(ы)

325

0

0

38

974

152

11:52:07

2024-05-13 11:59:45

Вбивств

37,574

35,648

25,225

17,204

8,663

7,845

6,938

4,443

3,254

2,841

2,625

2,175

1,947

1,700

1,488

823

764

677

673

325

144

66

43

27

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 305 2402.93
2 44 ro Termik80 90 1263.30
3 36 ua unnamed 43 1310.55
4 9 ua Kanibal 18 2055.82
5 67 ua ==P.R.O.K.O.P== 17 1155.64
6 23 cz ХХХ 15 1642.61
7 49 ua ALIEN 14 1213.94
8 41 ua Добрий вечір 7 1285.00
9 50 ua Player 6 1205.57
10 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 6 1844.91

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 07:17:54 2402.93
2 44 ro Termik80 04:38:34 1263.30
3 67 ua ==P.R.O.K.O.P== 01:06:11 1155.64
4 49 ua ALIEN 00:33:32 1213.94
5 36 ua unnamed 00:28:22 1310.55
6 9 ua Kanibal 00:27:45 2055.82
7 104 ua LeGoJlaS 00:26:41 1000.00
8 50 ua Player 00:24:33 1205.57
9 106 g1 ZP_HaLLu9l 00:19:04 997.87
10 15 us ne0n1k 00:17:15 1824.01

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 30 2402.93
2 9 ua Kanibal 2 2055.82
3 44 ro Termik80 2 1263.30
4 73 ua Armiy <3 1 1131.83
5 36 ua unnamed 1 1310.55

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 22 1263.30
2 3 STIG1994 19 2402.93
3 67 ua ==P.R.O.K.O.P== 9 1155.64
4 15 us ne0n1k 4 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1844.91
6 49 ua ALIEN 1 1213.94
7 36 ua unnamed 1 1310.55
8 56 pl Columbiec 1 1185.49
9 23 cz ХХХ 1 1642.61
10 76 ua 13th 1 1115.02

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 44 ro Termik80 26 1263.30
2 3 STIG1994 25 2402.93
3 67 ua ==P.R.O.K.O.P== 11 1155.64
4 15 us ne0n1k 7 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 3 1844.91
6 49 ua ALIEN 1 1213.94
7 36 ua unnamed 1 1310.55
8 56 pl Columbiec 1 1185.49
9 23 cz ХХХ 1 1642.61
10 76 ua 13th 1 1115.02

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 3 STIG1994 16 2402.93
2 44 ro Termik80 13 1263.30
3 67 ua ==P.R.O.K.O.P== 8 1155.64
4 15 us ne0n1k 3 1824.01
5 12 ru ЖОВАНИЙКРОТ 2 1844.91
6 49 ua ALIEN 1 1213.94
7 36 ua unnamed 1 1310.55
8 56 pl Columbiec 1 1185.49
9 23 cz ХХХ 1 1642.61
10 76 ua 13th 1 1115.02