VIP можна заробити на Марафоні ! Подробиці на вкладці "Інфо"
Наша група у Telegram: @cs_glb
Новим користувачам сеті Global-Net (Запоріжжя) надаєтся VIP на 3 місяця безкоштовно! Подробиці на вкладці "Інфо"
Голосуемо за наш сервер на моніторінгах!
 1  2  8
 3  

Статистика гравців (min 100 вбивств)

144 гравців показано з 4,013 гравців

Останне оновлення: 2025-02-10 01:00:06
Попередня 1 2 Наступна

Ранг

Гравець

Вбивств

Смертей

Вб/См

ВГ

ВГ у %

Час онлайн

Активність

Навик

135 -1 ua КАРАТЕЛЬ 3,904 8,072 0.48 1,226 31.40% 134:08:21 565.51 Різниця: -11.28
134 -1 ua ДЯДЯ ФЕДОР 236 390 0.61 82 34.75% 04:57:48 989.60 Різниця: +8.82
133 -1 ua Kolyan 482 621 0.78 171 35.48% 09:30:26 990.62 Різниця: -210.79
132 -2 ua ZIMIR 1,446 1,294 1.12 413 28.56% 17:48:26 997.31 Різниця: -13.97
131 -2 ua Каратель UA 2,741 2,650 1.03 830 30.28% 34:14:16 999.16 без змін
130 -2 ua CJIoHuK 358 697 0.51 159 44.41% 12:31:19 1000.00 Різниця: -71.99
130 -2 de Otec Evgen 272 411 0.66 93 34.19% 04:02:11 1000.00 Різниця: +8.47
130 -2 ua [vipms-boost] | Player 584 735 0.79 131 22.43% 08:07:27 1000.00 без змін
130 -2 ua Bur 6,453 7,695 0.84 2,067 32.03% 116:29:36 1000.00 Різниця: -302.50
130 -2 kz 4урка 393 532 0.74 132 33.59% 07:00:44 1000.00 Різниця: +1.44
130 -2 ua Heritor|slavon12 298 307 0.97 99 33.22% 04:29:43 1000.00 Різниця: -24.08
130 -2 ua No Swear 280 262 1.07 100 35.71% 03:55:56 1000.00 Різниця: -7.41
130 -2 ua Ruthenians || ~@007@~ 727 767 0.95 213 29.30% 11:47:59 1000.00 Різниця: -65.31
130 -2 ua Slava 919 1,743 0.53 326 35.47% 18:16:49 1000.00 Різниця: -81.33
130 -2 g1 Ruthenians || ~VOЇN~ 13,976 7,152 1.95 4,764 34.09% 211:44:33 1000.00 без змін
129 -1 ua OldGaamers| cothurnatus 1,996 2,077 0.96 431 21.59% 30:17:35 1002.00 Різниця: -4.14
128 +1 ua Armando 811 1,473 0.55 254 31.32% 15:50:29 1002.11 Різниця: +2.11
127 +4 cz bmw_540d' 278 958 0.29 120 43.17% 09:17:36 1022.80 Різниця: -8.03
126 -3 ua hhhhLLLLppppdddd 1,047 1,863 0.56 482 46.04% 22:26:14 1027.11 Різниця: +36.22
125 +1 ua TORBA(KYIV) 1,551 1,433 1.08 521 33.59% 20:52:02 1029.53 Різниця: +28.87
124 +1 ua Armiy <3 771 1,399 0.55 195 25.29% 16:01:19 1030.77 Різниця: -21.10
123 +1 ua Frisco 848 453 1.87 266 31.37% 08:07:46 1031.38 Різниця: -9.24
122 -3 ua Dima1996634 538 1,465 0.37 185 34.39% 14:53:45 1033.07 Різниця: -15.00
121 +1 ua K P A C U B O 511 992 0.52 190 37.18% 11:11:11 1039.64 Різниця: -17.43
120 +1 Headshot from UA 240 619 0.39 72 30.00% 09:11:43 1040.98 Різниця: +63.12
119 +1 de DanielRMusic 280 181 1.55 136 48.57% 02:41:06 1041.91 Різниця: -127.76
118 -1 ua pomeosss 480 621 0.77 144 30.00% 08:17:45 1049.57 Різниця: -84.98
117 -1 pl Apostal 786 1,285 0.61 266 33.84% 15:19:22 1054.13 Різниця: -94.15
116 -1 ua unnamed 234 486 0.48 70 29.91% 05:49:54 1055.15 Різниця: -12.11
115 -1 ua IIuBO 471 563 0.84 200 42.46% 08:06:35 1056.83 Різниця: -29.03
114 ua Special Forces Ukraine 480 169 2.84 206 42.92% 03:18:08 1060.20 Різниця: -213.15
113 -2 cz ХХХ 9,341 7,769 1.20 3,519 37.67% 136:09:23 1064.29 Різниця: -82.43
112 -2 ua artum 284 579 0.49 78 27.46% 07:06:31 1067.70 Різниця: -83.11
111 -1 ua Berlin 295 498 0.59 58 19.66% 04:46:07 1068.99 Різниця: -31.30
110 +1 ua АЕ 957 635 1.51 369 38.56% 10:40:07 1069.93 Різниця: -252.12
109 -2 ua BORIS JOHNSON 344 393 0.88 78 22.67% 04:06:49 1080.79 Різниця: -155.52
108 -2 ua . 411 338 1.22 166 40.39% 05:25:25 1106.14 Різниця: -169.20
107 -1 ua KillKost 1,618 4,274 0.38 503 31.09% 46:07:32 1110.77 Різниця: -14.32
106 +1 ua ASHTRAY 539 823 0.65 130 24.12% 07:37:25 1119.27 Різниця: -11.44
105 -2 ua 2516 4,769 11,807 0.40 1,569 32.90% 128:49:50 1131.69 Різниця: +40.28
104 -1 ua Avazor 444 227 1.96 115 25.90% 03:40:02 1135.17 Різниця: -70.59
103 -1 ru Trz 340 315 1.08 132 38.82% 05:21:23 1135.88 Різниця: -129.36
102 -6 gb KING 10 576 1,369 0.42 174 30.21% 14:28:00 1137.61 Різниця: -23.54
101 +1 de Temique_Kiew 281 484 0.58 90 32.03% 06:11:51 1144.93 Різниця: -48.21
100 +1 ua Борис Бритва 551 429 1.28 166 30.13% 07:02:57 1147.34 Різниця: +65.92
99 +1 ua gek@* 471 786 0.60 141 29.94% 07:43:36 1161.32 Різниця: -5.83
98 +1 ua Mega 364 242 1.50 162 44.51% 10:41:48 1176.44 Різниця: -128.90
97 +1 ua GOGI 990 1,514 0.65 328 33.13% 15:12:01 1180.83 Різниця: -32.32
96 +1 by JIyKaLLIeHko 337 387 0.87 157 46.59% 04:32:01 1186.74 Різниця: +10.89
95 -2 eu a1ien272 391 176 2.22 149 38.11% 02:37:11 1190.27 Різниця: -205.32
94 +1 ua Bot 214 322 0.66 93 43.46% 04:12:30 1198.28 Різниця: +25.13
93 +1 ua gangoo_BASIC:) 507 363 1.40 149 29.39% 06:14:02 1199.59 Різниця: +30.71
92 -1 ua Artem Serhiyovich 256 210 1.22 90 35.16% 04:06:34 1199.72 Різниця: +28.74
91 -1 ru Player 265 515 0.51 73 27.55% 05:54:42 1213.93 Різниця: +213.93
90 -1 pl TSM VADIK AVTORITET 777 277 255 1.09 136 49.10% 02:29:27 1230.96 Різниця: +230.96
89 -1 ua zerodamage666 395 350 1.13 141 35.70% 07:19:32 1231.91 Різниця: -26.62
88 -1 ua capusta 7,595 8,140 0.93 2,494 32.84% 101:36:33 1247.66 Різниця: -12.76
87 -1 Gashyk.ukr 6,626 3,957 1.67 2,141 32.31% 64:46:56 1255.03 Різниця: -45.78
86 -1 ua Nekta 963 1,124 0.86 429 44.55% 12:23:36 1257.71 Різниця: -108.25
85 +6 ro Termik80 24,171 35,211 0.69 7,522 31.12% 706:05:34 1261.71 Різниця: -28.98
84 -1 gb Tuman.Radosti 882 1,658 0.53 282 31.97% 21:37:32 1268.09 Різниця: -79.42
83 +1 ua ГЛУБОКОСЛАВ Inside 549 127 4.32 157 28.60% 03:12:27 1279.24 Різниця: +143.50
82 -1 ua ЧІІІКС 219 181 1.21 138 63.01% 01:40:44 1291.11 Різниця: +89.18
81 -1 ru ALINNNNNNNNNNNNNNNA 505 745 0.68 148 29.31% 10:27:44 1299.76 Різниця: +32.18
80 -1 de Kym 900 736 1.22 309 34.33% 10:31:41 1306.32 Різниця: -144.28
79 -1 eu Magnus 709 532 1.33 264 37.24% 06:46:42 1320.71 Різниця: -45.76
78 -1 ua ALIEN 8,992 13,450 0.67 3,403 37.84% 181:06:25 1326.83 Різниця: -38.48
77 -1 ua Реквием по Чечне 387 377 1.03 133 34.37% 04:55:07 1327.48 Різниця: -33.32
76 +4 ua LiveEnergy 3,665 2,470 1.48 1,803 49.20% 30:57:35 1335.00 Різниця: -5.15
75 -1 ua YARIK 256 258 0.99 82 32.03% 03:08:03 1335.69 Різниця: +335.69
74 -1 de Good 459 233 1.97 170 37.04% 03:48:07 1343.27 Різниця: -39.43
73 -1 pl Wednesday 281 423 0.66 112 39.86% 05:54:04 1355.22 Різниця: +130.67
72 +1 ua Copperfield 495 349 1.42 173 34.95% 04:23:30 1360.96 Різниця: -93.46
71 -2 ua путін Хуйло :D 704 304 2.32 241 34.23% 08:46:32 1362.76 Різниця: -101.54
70 -1 ua [Qi] bUmboN4iki by sww1xz 2,446 4,335 0.56 604 24.69% 59:44:58 1367.00 Різниця: -17.25
69 -1 ua eminem 316 177 1.79 110 34.81% 02:41:06 1371.07 Різниця: -120.98
68 +2 bor9 216 145 1.49 125 57.87% 02:21:28 1384.39 Різниця: +1.01
67 -1 ua XTAMPLE PEEK | n1kot 400 351 1.14 144 36.00% 04:46:33 1388.52 Різниця: +65.73
66 -3 ru 222 1,864 1,958 0.95 474 25.43% 29:46:02 1401.83 Різниця: -43.12
65 +1 ua piu piU 336 380 0.88 112 33.33% 04:34:06 1401.98 Різниця: +358.65
64 +1 ua okdagon 1,784 2,066 0.86 494 27.69% 23:48:15 1408.28 Різниця: -31.29
63 +1 ua Turbo-CS | Butcher 640 1,121 0.57 232 36.25% 13:16:07 1411.30 Різниця: -41.28
62 -1 ua atmosfernoe imya 225 114 1.97 153 68.00% 02:09:21 1424.71 Різниця: +21.03
61 -1 xy 988 1,571 0.63 316 31.98% 18:55:06 1435.75 Різниця: -7.64
60 -1 ua DyDy 1,781 1,445 1.23 294 16.51% 22:30:38 1440.53 Різниця: -67.65
59 -1 ua REYDEN 6,021 5,361 1.12 1,829 30.38% 73:22:09 1455.20 Різниця: +109.01
58 -1 ua 5tNO 9,010 11,816 0.76 2,317 25.72% 161:51:21 1462.98 Різниця: +77.31
57 -1 ua ceh9 644 801 0.80 159 24.69% 12:21:28 1472.93 Різниця: -28.86
56 -1 ua zluka123 1,961 2,263 0.87 727 37.07% 30:47:58 1473.62 Різниця: +0.90
55 -2 ua GURU by НАГЛЫЙ=)` 687 489 1.40 249 36.24% 06:49:24 1473.87 Різниця: -46.35
54 -1 se <Warrior> 853 783 1.09 330 38.69% 13:37:10 1486.99 Різниця: -26.92
53 -1 ua IetMacs 797 793 1.01 310 38.90% 10:49:52 1504.42 Різниця: -46.38
52 -2 ua PUNISHER 679 569 1.19 260 38.29% 06:05:45 1543.03 Різниця: -49.66
51 -1 ua nero forte 1,166 748 1.56 430 36.88% 13:27:11 1557.71 Різниця: -65.34
50 -1 ua m@g 3,591 3,511 1.02 1,124 31.30% 45:21:22 1570.49 Різниця: +62.14
49 -1 ua Алина2007 279 102 2.74 96 34.41% 02:21:55 1574.48 Різниця: -97.21
48 -1 ua UA ЗП 4,051 4,503 0.90 1,309 32.31% 52:06:13 1597.28 Різниця: +96.38
47 -4 gb TOPBOOST|Foxi 1,041 1,241 0.84 438 42.07% 13:18:34 1603.79 Різниця: -0.40
46 +1 be Cristmas * 880 997 0.88 412 46.82% 12:37:19 1613.63 Різниця: -51.56
45 +1 ua irop 805 381 2.11 360 44.72% 05:27:33 1617.52 Різниця: -139.06
CS-BEST - ТОП Counter Strike серверов