| fy_snow | 768 | 421 | 0 | 1.82 | 2.03 | 63 | 788 | 06:18:34 | 2026-03-11 | |
| de_nuke | 10 | 8 | 0 | 1.25 | 0.58 | 4 | 14 | 00:17:07 | 2026-03-31 | |
| $3000$ | 9 | 2 | 0 | 4.50 | 1.95 | 1 | 8 | 00:04:37 | 2026-02-18 | |
| de_inferno | 7 | 3 | 0 | 2.33 | 1.19 | 2 | 5 | 00:05:53 | 2026-03-03 | |
| $7000$ | 6 | 10 | 0 | 0.60 | 0.78 | 3 | 14 | 00:07:39 | 2026-03-06 | |
| de_mirage | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 0.46 | 1 | 4 | 00:02:11 | 2026-03-03 | |
J|eTo










