Статистика по оружию :: knife

 

1,553

15.13% 235

0

0.00%

0

3,128

0.00

174,017

18% 558

21% 647

26% 798

17% 525

7% 207

6% 185

7% 207

Вбивств

66,198

38,256

17,850

12,782

6,801

5,713

5,070

4,668

2,362

1,982

1,948

1,640

1,553

1,407

1,124

1,038

823

819

620

601

312

25

22

14

11

0

0

0

0

#

Гравець

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1 ua a? 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 110
2 ua `Shurimarrr 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
3 ua ALIEN 0 6 0 0.00% 0.00% 0.00 75
4 ua Мольфар 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
5 ua BOT Crusher 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
6 ee BaNaNa-MaN 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
7 ua Kitler 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 24
8 pl Columbiec 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 80
9 ua ManagaBoy 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
10 ua GENERAL 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 138
11 ua Bur 0 19 0 0.00% 0.00% 0.00 102
12 ua про бибизян 228 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
13 ua MokpyIII^n1k 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
14 ua Dav 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
15 ua MTZ 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
16 ua Turbo-CS | Top Player 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 15
17 ua fela 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 65
18 ua Іграю уже Місяць 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 78
19 gb UA | 777AE 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00 0
20 ua Днепрянин 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
21 ua Robin 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 165
22 ua GOGI 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
23 ua NIGAN 1 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
24 ua gangoo_BASIC:) 1 2 0 0.00% 0.00% 0.00 0
25 ru Ahnenerbe|weR`d()()m'` 1 23 0 0.00% 0.00% 0.00 452