ID | Ник | Звание | Опыт |
14 | Боец | 585 | |
15 | Боец | 574 | |
9 | Боец | 550 | |
12 | Боец | 528 | |
2 | Боец | 486 | |
5 | Боец | 479 | |
13 | Боец | 436 | |
4 | Боец | 432 | |
7 | Боец | 418 | |
11 | Боец | 415 | |
10 | Боец | 406 | |
6 | Знаток | 368 | |
8 | Знаток | 331 | |
3 | Знаток | 252 | |
18 | Знаток | 182 | |
17 | Игрок | 129 | |
41 | Игрок | 90 | |
53 | Игрок | 90 | |
20 | Игрок | 82 | |
42 | Стажер | 70 | |
24 | Стажер | 51 | |
27 | Стажер | 48 | |
37 | Стажер | 41 | |
28 | Стажер | 40 | |
40 | Стажер | 37 |
Лучшие на прошлой неделе:
N | Ник | Звание | Опыт |