ID | Ник | Звание | Опыт |
13 | Мастер | 1890 | |
1 | Спец | 1358 | |
19 | Спец | 1112 | |
21 | Спец | 1105 | |
116 | Спец | 1045 | |
2 | Спец | 1043 | |
14 | Киллер | 871 | |
12 | Киллер | 835 | |
4 | Киллер | 805 | |
27 | Киллер | 759 | |
95 | Киллер | 651 | |
64 | Боец | 583 | |
34 | Боец | 558 | |
7 | Боец | 543 | |
9 | Боец | 539 | |
57 | Боец | 446 | |
29 | Боец | 420 | |
53 | Боец | 419 | |
55 | Боец | 405 | |
236 | Знаток | 288 | |
65 | Знаток | 287 | |
11 | Знаток | 283 | |
221 | Знаток | 273 | |
48 | Знаток | 272 | |
99 | Знаток | 271 |
Лучшие на прошлой неделе:
N | Ник | Звание | Опыт |