| 2026-01-13 | 4 | 4 | 1.00 | 2 | 50.00% | 16.05% | 00:06:02 | 1998.15 |
| 2026-01-07 | 68 | 25 | 2.72 | 26 | 38.24% | 25.71% | 00:22:27 | 2105.97 |
| 2026-01-06 | 8 | 0 | 8.00 | 8 | 100.00% | 20.00% | 00:02:10 | 2063.68 |
| 2026-01-03 | 18 | 4 | 4.50 | 10 | 55.56% | 20.90% | 00:07:13 | 2108.95 |
| 2025-12-30 | 2 | 2 | 1.00 | 1 | 50.00% | 26.67% | 00:05:55 | 2165.55 |
| 2025-12-28 | 8 | 2 | 4.00 | 5 | 62.50% | 30.23% | 00:02:37 | 2223.82 |
| 2025-12-26 | 21 | 6 | 3.50 | 6 | 28.57% | 11.79% | 00:09:19 | 2244.03 |
| 2025-12-22 | 17 | 9 | 1.89 | 4 | 23.53% | 23.18% | 00:09:19 | 2311.72 |
| 2025-12-21 | 52 | 27 | 1.93 | 17 | 32.69% | 20.78% | 00:22:07 | 2332.45 |
| 2025-12-18 | 46 | 20 | 2.30 | 11 | 23.91% | 15.82% | 00:17:43 | 2394.83 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00% | 6.90% | 00:10:10 | 2413.25 |
| 2025-12-15 | 12 | 5 | 2.40 | 5 | 41.67% | 23.11% | 00:10:15 | 2409.25 |
| 2025-12-14 | 36 | 12 | 3.00 | 12 | 33.33% | 15.94% | 00:20:19 | 2403.75 |
| 2025-12-10 | 81 | 26 | 3.12 | 18 | 22.22% | 17.27% | 00:31:34 | 2477.58 |
| 2025-12-09 | 249 | 90 | 2.77 | 64 | 25.70% | 19.47% | 01:20:20 | 2448.19 |
| 2025-12-07 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | 0.00% | 5.88% | 00:05:02 | 2314.93 |
| 2025-12-06 | 35 | 10 | 3.50 | 17 | 48.57% | 16.45% | 00:27:21 | 2346.98 |
| 2025-12-04 | 5 | 3 | 1.67 | 2 | 40.00% | 10.00% | 00:04:55 | 2400.15 |
| 2025-12-02 | 101 | 36 | 2.81 | 27 | 26.73% | 15.26% | 00:43:22 | 2415.74 |
| 2025-12-01 | 19 | 9 | 2.11 | 5 | 26.32% | 16.00% | 00:27:28 | 2148.97 |
| 2025-11-30 | 31 | 12 | 2.58 | 8 | 25.81% | 18.27% | 00:27:23 | 2133.77 |
| 2025-11-28 | 95 | 16 | 5.94 | 24 | 25.26% | 18.08% | 00:25:37 | 2090.03 |
bardak не потапив у статистику