[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: PANTERA

ua PANTERA займає у статистиці ранг #14 із 94

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

-4 14

10

Різниця: -182.34 1957.50

2139.84

100%

241

273

7,156

25

2

0

0

293

46:48:00

2024-06-28 11:36:11

2024-06-05 09:20:36

4,309

26.39% 1,137

0

3,200

0

26.60%

59,151

15,734

1.35

1.53

32

24

13.73

656,349

4

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

480

14

використано

494

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-06-28 @ 10:37 - 11:36 $3000$ 00:58:59 83 88 21 25.30% 29.99% 1957.50 Різниця: -182.34
2024-06-28 @ 09:55 - 10:00 fy_pool_day 00:05:30 0 0 0 0.00% 27.97% 2139.84 без змін
2024-06-28 @ 08:50 - 08:51 de_dust2_2x2 00:00:33 0 0 0 0.00% 23.81% 2139.84 без змін
2024-06-27 @ 22:40 - 22:41 fy_pool_day 00:01:31 0 0 0 0.00% 26.67% 2139.84 без змін
2024-06-27 @ 20:55 - 21:16 de_nuke 00:21:37 33 14 14 42.42% 33.42% 2139.84 Різниця: +22.50
2024-06-27 @ 20:21 - 20:30 de_inferno 00:08:49 12 4 4 33.33% 33.64% 2117.34 Різниця: +10.20
2024-06-27 @ 18:34 - 19:06 $3000$ 00:32:11 61 25 19 31.15% 28.16% 2107.14 Різниця: +31.06
2024-06-27 @ 15:20 - 16:05 fy_snow 00:45:24 47 29 8 17.02% 28.93% 2076.08 Різниця: +46.93
2024-06-27 @ 09:59 - 10:04 fy_pool_day 00:05:02 0 0 0 0.00% 28.68% 2029.15 без змін
2024-06-27 @ 08:58 - 09:02 fy_dinoiceworld 00:04:47 0 0 0 0.00% 27.37% 2029.15 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

1,489 1,377 453 30.42% 25.84% 16.47 210K
998 682 352 35.27% 24.53% 14.59 142K
776 342 74 9.54% 37.26% 3.09 119K
191 53 24 12.57% 0.00% 0.00 22K
110 54 0 0.00% 0.00% 0.00 0
96 56 42 43.75% 38.10% 11.73 12K
90 28 39 43.33% 38.39% 8.42 15K
72 44 27 37.50% 25.62% 26.35 10K
67 71 19 28.36% 21.90% 31.21 10K
65 13 5 7.69% 56.17% 6.11 11K
64 31 17 26.56% 30.03% 9.62 16K
57 30 17 29.82% 12.17% 42.51 9K
56 200 13 23.21% 20.54% 22.00 8K
53 100 17 32.08% 23.61% 20.70 8K
30 41 7 23.33% 49.56% 7.53 5K
26 16 7 26.92% 30.96% 17.27 4K
21 17 3 14.29% 29.28% 8.62 4K
20 12 8 40.00% 21.40% 26.40 2K
14 6 5 35.71% 22.19% 25.43 2K
9 5 3 33.33% 19.89% 20.11 1K
5 15 3 60.00% 26.76% 14.20 609
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 1,197 0 1.48 2.12 40 1,605 09:25:26 2024-06-28
fy_snow 756 0 1.20 1.62 36 1,294 07:45:43 2024-06-27
fy_pool_day 449 0 1.23 1.78 30 862 04:11:43 2024-06-28
fy_dinoiceworld 374 0 1.55 1.90 12 557 03:17:14 2024-06-27
awp_india 231 0 1.62 1.66 15 397 02:19:17 2024-06-18
$3000$ 218 0 1.05 1.35 22 436 02:41:45 2024-06-28
fy_iceworld 217 0 1.23 1.88 13 403 01:55:17 2024-06-26
aim_map 167 0 1.56 1.85 10 317 01:30:23 2024-06-27
de_westwood 124 0 1.63 0.68 17 222 03:03:24 2024-06-26
de_nuke 94 0 1.59 0.80 11 140 01:57:30 2024-06-27
$7000$ 70 0 1.01 1.06 12 145 01:05:46 2024-06-26
aim_sk_awp 58 0 1.87 2.48 4 87 00:23:23 2024-06-16
de_kd 55 0 1.12 1.02 6 119 00:54:05 2024-06-24
de_mirage 54 0 1.06 0.72 9 114 01:14:41 2024-06-18
de_c4 51 0 0.98 0.82 4 92 01:02:06 2024-06-24
de_inferno 49 0 1.88 0.92 5 74 00:53:25 2024-06-27
de_train 44 0 1.52 1.04 4 65 00:42:16 2024-06-27
de_eldorado 29 0 2.07 1.20 1 36 00:24:05 2024-06-14
de_dust2_2x2 27 0 0.96 0.49 8 97 00:54:35 2024-06-28
cs_mansion 17 0 1.31 0.72 1 23 00:23:43 2024-06-09

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 51 ua КАРАТЕЛЬ 497 202 2.46 1161.22
2 12 ru ЖОВАНИЙKPOT 192 141 1.36 1992.91
3 22 ro Termik80 188 128 1.47 1617.22
4 11 ua . 153 148 1.03 2015.18
5 24 ua aNtI_ChLeNiS 120 52 2.31 1560.08
6 63 ua [vipms-boost] | Player 117 64 1.83 1065.28
7 33 ua ALIEN 114 56 2.04 1364.22
8 29 ua 4LENIS 98 42 2.33 1459.00
9 47 ua Добрий вечір 97 64 1.52 1197.01
10 43 ua 5tNO 97 36 2.69 1243.81
11 - ua Alien 92 95 0.97 2114.13
12 8 ua EESWC Gaming | Nik 71 75 0.95 2277.02
13 45 ua 5577 71 41 1.73 1220.61
14 5 ua ~BardakZP~ 69 85 0.81 2451.69
15 2 us Oops 65 103 0.63 2874.66
16 - ua САНИК 61 43 1.42 1000.00
17 17 ua Corben Dalla$ 60 74 0.81 1735.37
18 3 ua J|eTo 58 80 0.72 2715.86
19 - ua NEVIX 57 54 1.06 1140.32
20 - ua MRIY_BEZ_NADIY 53 35 1.51 1039.41