[ Перегляд історії ]

Статистика гравця :: ==P.R.O.K.O.P==

Учасник клану [ ==P. ]

ua ==P.R.O.K.O.P== займає у статистиці ранг #53 із 126

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

Не вказано

+1 53

54

Різниця: +120.95 1264.72

1143.77

99%

862

1,522

38,494

22

30

0

0

1,749

249:43:38

2024-05-07 22:09:41

2023-11-23 21:11:11

10,750

32.97% 3,544

0

19,932

0

15.21%

331,274

50,403

0.54

0.72

22

44

30.82

1,927,545

31

Показані тільки 10 кращіх IDs гравця

використано

1,548

269

92

90

88

61

26

24

24

15

використано

2,335

Час сессії

Карта

Час онлайн

Вб

С

ВГ

ВГ у %

Точн.

Навик

2024-05-07 @ 21:41 - 22:09 $2000$ 00:27:48 24 54 8 33.33% 11.57% 1264.72 Різниця: -17.89
2024-05-07 @ 19:23 - 20:16 $3000$ 00:52:41 65 72 30 46.15% 15.91% 1282.61 Різниця: +24.30
2024-05-07 @ 13:45 - 14:10 fy_dinoiceworld 00:25:10 28 27 11 39.29% 20.81% 1258.31 Різниця: +27.66
2024-05-07 @ 12:57 - 13:12 $2000$ 00:15:12 14 27 4 28.57% 17.09% 1230.65 Різниця: -12.36
2024-05-07 @ 12:26 - 12:37 $2000$ 00:11:12 11 9 2 18.18% 19.11% 1243.01 Різниця: +18.02
2024-05-07 @ 11:02 - 12:11 $2000$ 01:08:27 52 65 25 48.08% 20.28% 1224.99 Різниця: +81.22
2024-05-06 @ 20:22 - 20:48 fy_snow 00:25:49 3 18 0 0.00% 5.79% 1143.77 Різниця: -10.64
2024-05-06 @ 19:39 - 19:45 fy_snow 00:06:45 2 10 1 50.00% 7.96% 1154.41 Різниця: -19.47
2024-05-05 @ 12:40 - 12:56 $3000$ 00:16:00 4 6 0 0.00% 20.63% 1173.88 Різниця: +17.49
2024-05-04 @ 22:22 - 22:23 de_westwood 00:00:54 0 0 0 0.00% 0.00% 1156.39 без змін

Зброя

Вбивств

Смертей

ВГ

ВГ у %

Точн.

В/У

Шкода

4,511 8,585 1,890 41.90% 11.50% 37.29 730K
1,337 561 467 34.93% 15.95% 25.42 186K
1,087 2,132 128 11.78% 33.44% 3.69 190K
1,032 910 330 31.98% 15.82% 37.89 148K
946 463 0 0.00% 0.00% 0.00 0
890 1,341 312 35.06% 16.53% 27.27 130K
338 379 56 16.57% 35.63% 8.34 55K
256 3,963 101 39.45% 4.77% 82.79 41K
128 194 20 15.62% 0.00% 0.00 12K
69 60 8 11.59% 19.12% 9.86 11K
50 357 23 46.00% 16.17% 25.48 6K
43 209 15 34.88% 19.30% 23.98 6K
16 64 1 6.25% 37.23% 5.88 3K
16 128 10 62.50% 4.07% 122.88 3K
8 42 4 50.00% 14.96% 29.25 944
7 0 3 42.86% 14.83% 33.71 1K
6 86 3 50.00% 10.23% 44.00 791
4 216 1 25.00% 19.05% 31.50 1K
2 41 1 50.00% 50.00% 2.00 138
1 0 0 0.00% 52.63% 19.00 156
1 82 0 0.00% 10.53% 19.00 43
0 24 0 0.00% 0.00% 1.00 0
0 1 0 0.00% 0.00% 0.00 0
0 52 0 0.00% 3.75% 80.00 86

Карта

Вб

ВС

Вб/См

Вб/Хв

І

Р

Час онлайн

Остання гра

$2000$ 4,280 0 0.51 0.80 364 15,368 89:43:34 2024-05-07
fy_snow 1,599 0 0.55 0.75 220 5,285 35:45:05 2024-05-06
fy_pool_day 1,581 0 0.63 1.00 175 4,967 26:13:39 2024-05-07
$3000$ 1,179 0 0.65 0.85 120 3,772 23:02:33 2024-05-07
awp_india 375 0 0.43 0.56 99 1,750 11:13:42 2024-05-03
fy_iceworld 339 0 0.59 0.95 47 1,087 05:58:23 2024-05-01
de_dust2_2x2 242 0 0.62 0.41 70 889 09:54:25 2024-05-03
aim_sk_awp 234 0 0.82 1.33 14 643 02:55:47 2024-04-30
$7000$ 203 0 0.44 0.56 38 730 06:00:21 2024-05-03
de_c4 156 0 0.75 0.51 34 677 05:04:04 2024-05-02
de_dust2 129 0 0.63 0.39 52 465 05:34:04 2024-04-27
fy_dinoiceworld 95 0 0.49 0.52 41 381 03:04:24 2024-05-07
aim_map 85 0 0.21 0.39 47 759 03:36:20 2024-05-07
de_inferno 67 0 0.43 0.22 50 439 04:59:48 2024-05-05
de_westwood 41 0 0.30 0.17 29 300 03:59:57 2024-05-04
de_nuke 29 0 0.25 0.15 33 225 03:15:00 2024-04-25
cs_assault 28 0 0.41 0.19 21 194 02:27:16 2024-04-27
de_mirage 22 0 0.34 0.20 13 149 01:50:40 2024-05-03
de_train 17 0 0.41 0.26 8 95 01:06:11 2024-04-25
cs_mansion 11 0 0.46 0.16 16 88 01:08:41 2024-04-26

#

Ранг

Жертва

Вбивств

Смертей

Вб/См

Навик

1 59 ua 5tNO 317 426 0.74 1247.01
2 13 ru ЖОВАНИЙКРОТ 209 508 0.41 1934.11
3 87 ua Player 181 167 1.08 1071.59
4 44 ua Добрий вечір 158 177 0.89 1323.96
5 31 cz ХХХ 148 426 0.35 1542.47
6 3 STIG1994 147 528 0.28 2470.67
7 49 ua 4LENIS 130 115 1.13 1292.64
8 71 ua 5577 127 124 1.02 1164.07
9 111 ua MC ESDABES 127 167 0.76 1000.00
10 66 ua REYDEN 103 207 0.50 1185.09
11 - ru Stan^^ 102 453 0.23 2616.41
12 111 cz маджима горо 101 50 2.02 1000.00
13 69 ua Bur 96 161 0.60 1175.07
14 47 nl walker 95 80 1.19 1314.46
15 40 ua NAGIBATOR3000 94 87 1.08 1352.41
16 5 Gashyk.ukr 89 195 0.46 2379.75
17 20 ua Kanibal 86 230 0.37 1781.35
18 - ua Бодя 85 181 0.47 1000.00
19 8 ua К.Буданов 77 165 0.47 2102.60
20 1 ua ApaNche 75 465 0.16 3712.30