Статистика карты :: de_inferno

de_inferno был(а) сыгран(а) в течение 17 часов, 35 минут(ы), 31 секунд(ы)

997

0

3

62

1,700

280

17:35:31

2024-06-09 10:31:32

Вбивств

38,194

28,061

26,766

15,369

7,601

7,024

5,542

5,231

3,862

3,155

2,985

1,968

1,626

1,475

1,311

997

978

955

499

488

343

151

100

28

4

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 5 STIG1994 593 2369.82
2 22 cz ХХХ 205 1579.75
3 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 78 3048.30
4 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 67 1119.32
5 28 ua КАРАТЕЛЬ 66 1526.65
6 11 ua EESWC Gaming | Nik 31 2015.02
7 73 pl Bobol 30 1059.86
8 7 ua PANTERA 26 2186.59
9 1 ua ApaNche 25 3686.17
10 13 ru Jeison 23 1850.21

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 5 STIG1994 12:34:20 2369.82
2 22 cz ХХХ 05:13:32 1579.75
3 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 05:03:55 1119.32
4 28 ua КАРАТЕЛЬ 03:24:58 1526.65
5 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 01:35:17 3048.30
6 48 ua 5tNO 01:35:13 1201.13
7 64 ua Player 01:22:08 1110.23
8 1 ua ApaNche 01:02:20 3686.17
9 73 pl Bobol 00:51:50 1059.86
10 36 arcruxx 00:45:47 1394.40

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 5 STIG1994 42 2369.82
2 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 4 1119.32
3 22 cz ХХХ 3 1579.75
4 48 ua 5tNO 3 1201.13
5 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 2 3048.30
6 28 ua КАРАТЕЛЬ 1 1526.65
7 73 pl Bobol 1 1059.86
8 77 ua IIuBo 1 1018.16
9 51 ua ЗСУ 1 1180.49
10 3 ua J|eTo 1 2741.14

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 33 1119.32
2 5 STIG1994 28 2369.82
3 28 ua КАРАТЕЛЬ 23 1526.65
4 22 cz ХХХ 10 1579.75
5 48 ua 5tNO 8 1201.13
6 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 5 3048.30
7 51 ua ЗСУ 4 1180.49
8 64 ua Player 3 1110.23
9 73 pl Bobol 2 1059.86
10 13 ru Jeison 2 1850.21

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 42 1119.32
2 5 STIG1994 32 2369.82
3 28 ua КАРАТЕЛЬ 27 1526.65
4 22 cz ХХХ 10 1579.75
5 48 ua 5tNO 10 1201.13
6 51 ua ЗСУ 6 1180.49
7 64 ua Player 6 1110.23
8 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 5 3048.30
9 73 pl Bobol 3 1059.86
10 43 ua ALIEN 2 1307.19

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 62 ua ==P.R.O.K.O.P== 29 1119.32
2 5 STIG1994 25 2369.82
3 28 ua КАРАТЕЛЬ 23 1526.65
4 48 ua 5tNO 8 1201.13
5 22 cz ХХХ 6 1579.75
6 51 ua ЗСУ 4 1180.49
7 2 ua Counter-Strike Xbox.png Shark 3 3048.30
8 64 ua Player 3 1110.23
9 73 pl Bobol 2 1059.86
10 43 ua ALIEN 1 1307.19