Статистика карты :: de_c4

de_c4 был(а) сыгран(а) в течение 11 часов, 55 минут(ы), 30 секунд(ы)

1,145

0

1

42

1,507

244

11:55:30

2024-04-29 03:05:36

Вбивств

37,738

37,014

25,349

13,687

10,024

7,010

6,797

4,449

3,194

3,189

2,981

2,806

2,531

2,213

1,239

1,145

1,030

869

825

404

231

163

110

95

87

73

66

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 26 cz ХХХ 222 1532.49
2 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 154 1169.23
3 3 STIG1994 82 2573.11
4 50 ua Bur 58 1248.21
5 14 pl Skater. Nikopol 51 1835.10
6 37 ua Добрий вечір 40 1328.49
7 52 ua 5tNO 35 1231.88
8 22 ua Ботинок 34 1612.49
9 21 ua gangoo_BASIC:) 34 1629.27
10 15 cz Shark 29 1821.45

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 05:01:50 1169.23
2 26 cz ХХХ 02:57:00 1532.49
3 3 STIG1994 01:02:37 2573.11
4 37 ua Добрий вечір 01:00:55 1328.49
5 50 ua Bur 00:59:07 1248.21
6 52 ua 5tNO 00:56:54 1231.88
7 97 ua Player 00:54:27 1041.06
8 103 pl vadym 00:51:33 1022.91
9 14 pl Skater. Nikopol 00:42:28 1835.10
10 32 ua oWL 00:31:24 1460.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 37 ua Добрий вечір 5 1328.49
2 26 cz ХХХ 3 1532.49
3 97 ua Player 3 1041.06
4 78 ua ЗСУ 2 1110.32
5 103 pl vadym 2 1022.91
6 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 2 1169.23
7 113 cz маджима горо 1 988.47
8 67 nl walker 1 1134.28
9 52 ua 5tNO 1 1231.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 70 1169.23
2 50 ua Bur 8 1248.21
3 26 cz ХХХ 6 1532.49
4 14 pl Skater. Nikopol 6 1835.10
5 113 cz маджима горо 4 988.47
6 3 STIG1994 3 2573.11
7 15 cz Shark 2 1821.45
8 21 ua gangoo_BASIC:) 2 1629.27
9 52 ua 5tNO 2 1231.88
10 32 ua oWL 2 1460.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 86 1169.23
2 50 ua Bur 8 1248.21
3 26 cz ХХХ 7 1532.49
4 14 pl Skater. Nikopol 6 1835.10
5 113 cz маджима горо 4 988.47
6 3 STIG1994 3 2573.11
7 78 ua ЗСУ 2 1110.32
8 15 cz Shark 2 1821.45
9 21 ua gangoo_BASIC:) 2 1629.27
10 52 ua 5tNO 2 1231.88

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 63 ua ==P.R.O.K.O.P== 63 1169.23
2 50 ua Bur 8 1248.21
3 26 cz ХХХ 5 1532.49
4 14 pl Skater. Nikopol 5 1835.10
5 113 cz маджима горо 3 988.47
6 3 STIG1994 3 2573.11
7 15 cz Shark 2 1821.45
8 52 ua 5tNO 2 1231.88
9 32 ua oWL 2 1460.09
10 22 ua Ботинок 1 1612.49