Статистика карты :: de_c4

de_c4 был(а) сыгран(а) в течение 13 часов, 41 минут(ы), 7 секунд(ы)

1,158

0

4

49

1,689

240

13:41:07

2024-06-16 13:35:24

Вбивств

38,771

28,538

27,259

16,477

8,467

7,701

5,483

5,331

4,278

3,242

2,848

2,433

1,911

1,562

1,266

1,231

1,158

996

704

583

398

259

158

57

45

28

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 16 cz ХХХ 265 1832.85
2 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 171 1031.05
3 3 STIG1994 90 2588.69
4 19 ua Ботинок 75 1782.55
5 61 ua КАРАТЕЛЬ 69 1120.11
6 8 ua EESWC Gaming | Nik 69 2369.96
7 59 ua Player 63 1139.60
8 44 ua Bur 58 1299.73
9 14 pl Skater. Nikopol 57 1922.85
10 39 ua Добрий вечір 47 1339.29

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 06:08:46 1031.05
2 16 cz ХХХ 03:39:24 1832.85
3 59 ua Player 02:08:38 1139.60
4 61 ua КАРАТЕЛЬ 01:28:45 1120.11
5 39 ua Добрий вечір 01:16:16 1339.29
6 3 STIG1994 01:16:01 2588.69
7 44 ua Bur 00:59:07 1299.73
8 28 ro Termik80 00:57:24 1483.29
9 19 ua Ботинок 00:57:01 1782.55
10 14 pl Skater. Nikopol 00:48:30 1922.85

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 16 cz ХХХ 6 1832.85
2 59 ua Player 6 1139.60
3 39 ua Добрий вечір 6 1339.29
4 28 ro Termik80 5 1483.29
5 54 ua ЗСУ 4 1153.37
6 69 gb pacan 4 1049.81
7 3 STIG1994 2 2588.69
8 11 ru Jeison 2 2131.37
9 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 2 1031.05
10 17 ua m:n:ml 2 1816.00

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 81 1031.05
2 61 ua КАРАТЕЛЬ 10 1120.11
3 44 ua Bur 8 1299.73
4 14 pl Skater. Nikopol 7 1922.85
5 16 cz ХХХ 6 1832.85
6 8 ua EESWC Gaming | Nik 6 2369.96
7 76 cz маджима горо 4 1025.27
8 11 ru Jeison 4 2131.37
9 46 ua ALIEN 3 1259.96
10 18 us ne0n1k 3 1785.24

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 102 1031.05
2 61 ua КАРАТЕЛЬ 12 1120.11
3 44 ua Bur 8 1299.73
4 16 cz ХХХ 7 1832.85
5 14 pl Skater. Nikopol 7 1922.85
6 8 ua EESWC Gaming | Nik 7 2369.96
7 46 ua ALIEN 4 1259.96
8 76 cz маджима горо 4 1025.27
9 11 ru Jeison 4 2131.37
10 18 us ne0n1k 3 1785.24

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 73 ua ==P.R.O.K.O.P== 73 1031.05
2 61 ua КАРАТЕЛЬ 9 1120.11
3 44 ua Bur 8 1299.73
4 14 pl Skater. Nikopol 6 1922.85
5 16 cz ХХХ 5 1832.85
6 8 ua EESWC Gaming | Nik 5 2369.96
7 11 ru Jeison 4 2131.37
8 76 cz маджима горо 3 1025.27
9 18 us ne0n1k 3 1785.24
10 3 STIG1994 3 2588.69