Статистика карты :: de_c4

de_c4 был(а) сыгран(а) в течение 12 часов, 53 минут(ы), 27 секунд(ы)

1,088

0

1

43

1,591

233

12:53:27

2024-05-04 02:55:11

Вбивств

37,913

37,654

25,975

15,276

9,493

7,153

6,830

4,635

3,340

2,881

2,735

2,639

2,597

2,384

1,370

1,088

1,031

899

838

401

231

163

89

66

43

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 30 cz ХХХ 222 1583.49
2 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 156 1156.39
3 3 STIG1994 82 2526.21
4 10 ua KyKyM6eP 68 1970.25
5 61 ua Bur 58 1212.49
6 14 pl Skater. Nikopol 51 1881.66
7 85 ua Player 43 1090.15
8 58 ua Добрий вечір 40 1219.10
9 64 ua 5tNO 35 1170.09
10 25 ua Ботинок 34 1613.79

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 05:04:04 1156.39
2 30 cz ХХХ 02:57:00 1583.49
3 85 ua Player 01:25:14 1090.15
4 3 STIG1994 01:02:37 2526.21
5 58 ua Добрий вечір 01:00:55 1219.10
6 61 ua Bur 00:59:07 1212.49
7 64 ua 5tNO 00:56:54 1170.09
8 14 pl Skater. Nikopol 00:42:28 1881.66
9 10 ua KyKyM6eP 00:41:09 1970.25
10 25 ua Ботинок 00:27:59 1613.79

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 85 ua Player 6 1090.15
2 58 ua Добрий вечір 5 1219.10
3 30 cz ХХХ 3 1583.49
4 92 ua ЗСУ 2 1061.64
5 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 2 1156.39
6 116 cz маджима горо 1 1000.00
7 59 nl walker 1 1215.77
8 64 ua 5tNO 1 1170.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 70 1156.39
2 61 ua Bur 8 1212.49
3 30 cz ХХХ 6 1583.49
4 14 pl Skater. Nikopol 6 1881.66
5 116 cz маджима горо 4 1000.00
6 3 STIG1994 3 2526.21
7 10 ua KyKyM6eP 2 1970.25
8 17 cz Shark 2 1836.10
9 33 ua gangoo_BASIC:) 2 1543.73
10 64 ua 5tNO 2 1170.09

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 86 1156.39
2 61 ua Bur 8 1212.49
3 30 cz ХХХ 7 1583.49
4 14 pl Skater. Nikopol 6 1881.66
5 116 cz маджима горо 4 1000.00
6 3 STIG1994 3 2526.21
7 10 ua KyKyM6eP 2 1970.25
8 92 ua ЗСУ 2 1061.64
9 17 cz Shark 2 1836.10
10 33 ua gangoo_BASIC:) 2 1543.73

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 66 ua ==P.R.O.K.O.P== 63 1156.39
2 61 ua Bur 8 1212.49
3 30 cz ХХХ 5 1583.49
4 14 pl Skater. Nikopol 5 1881.66
5 116 cz маджима горо 3 1000.00
6 3 STIG1994 3 2526.21
7 10 ua KyKyM6eP 2 1970.25
8 17 cz Shark 2 1836.10
9 64 ua 5tNO 2 1170.09
10 25 ua Ботинок 1 1613.79