Статистика карты :: de_c4

de_c4 был(а) сыгран(а) в течение 14 часов, 29 минут(ы), 35 секунд(ы)

978

0

4

50

1,695

226

14:29:35

2024-06-07 01:32:13

Вбивств

39,031

28,124

27,012

15,687

7,662

7,024

5,579

5,232

3,862

3,155

3,007

1,968

1,626

1,475

1,311

1,013

978

955

499

488

343

151

100

28

4

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 cz ХХХ 260 1563.94
2 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 171 1108.12
3 5 STIG1994 90 2373.10
4 63 ua Player 63 1099.12
5 19 ua Ботинок 60 1725.47
6 44 ua Bur 58 1262.11
7 27 pl Skater. Nikopol 57 1518.43
8 28 ua Добрий вечір 47 1516.74
9 41 ro Termik80 46 1309.51
10 13 ru Jeison 40 1902.91

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 06:08:46 1108.12
2 22 cz ХХХ 03:34:57 1563.94
3 63 ua Player 02:08:38 1099.12
4 28 ua Добрий вечір 01:16:16 1516.74
5 5 STIG1994 01:16:01 2373.10
6 44 ua Bur 00:59:07 1262.11
7 41 ro Termik80 00:57:24 1309.51
8 46 ua 5tNO 00:56:54 1201.13
9 27 pl Skater. Nikopol 00:48:30 1518.43
10 19 ua Ботинок 00:46:08 1725.47

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 22 cz ХХХ 6 1563.94
2 28 ua Добрий вечір 6 1516.74
3 63 ua Player 6 1099.12
4 41 ro Termik80 5 1309.51
5 50 ua ЗСУ 4 1168.67
6 81 ua Serg 3 1000.00
7 5 STIG1994 2 2373.10
8 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 2 1108.12
9 14 ua m:n:ml 2 1840.15
10 64 cz маджима горо 1 1097.44

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 81 1108.12
2 44 ua Bur 8 1262.11
3 27 pl Skater. Nikopol 7 1518.43
4 22 cz ХХХ 6 1563.94
5 29 ua КАРАТЕЛЬ 4 1446.65
6 64 cz маджима горо 4 1097.44
7 13 ru Jeison 4 1902.91
8 34 ua ALIEN 3 1407.82
9 5 STIG1994 3 2373.10
10 3 ua J|eTo 2 2713.70

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 102 1108.12
2 44 ua Bur 8 1262.11
3 22 cz ХХХ 7 1563.94
4 27 pl Skater. Nikopol 7 1518.43
5 34 ua ALIEN 4 1407.82
6 29 ua КАРАТЕЛЬ 4 1446.65
7 64 cz маджима горо 4 1097.44
8 13 ru Jeison 4 1902.91
9 3 ua J|eTo 3 2713.70
10 5 STIG1994 3 2373.10

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 61 ua ==P.R.O.K.O.P== 73 1108.12
2 44 ua Bur 8 1262.11
3 27 pl Skater. Nikopol 6 1518.43
4 22 cz ХХХ 5 1563.94
5 29 ua КАРАТЕЛЬ 4 1446.65
6 13 ru Jeison 4 1902.91
7 64 cz маджима горо 3 1097.44
8 5 STIG1994 3 2373.10
9 34 ua ALIEN 2 1407.82
10 3 ua J|eTo 2 2713.70