Статистика карты :: de_c4

de_c4 был(а) сыгран(а) в течение 10 часов, 56 минут(ы), 2 секунд(ы)

779

0

1

39

1,379

183

10:56:02

2024-05-09 19:52:19

Вбивств

38,275

35,827

25,703

16,077

8,136

7,010

6,840

4,579

3,324

2,591

2,317

2,234

2,054

1,998

1,408

848

828

779

735

312

144

66

43

40

16

0

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 27 cz ХХХ 222 1551.87
2 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 157 1358.59
3 4 STIG1994 84 2492.87
4 18 pl Skater. Nikopol 57 1767.03
5 98 ua Player 43 1000.00
6 44 ua Добрий вечір 40 1310.25
7 54 ua 5tNO 35 1234.46
8 25 ua Ботинок 34 1584.50
9 31 ua gangoo_BASIC:) 34 1516.34
10 101 ru Ahnenerbe|weR`d()()m'` 28 994.80

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 05:06:08 1358.59
2 27 cz ХХХ 03:00:39 1551.87
3 98 ua Player 01:25:14 1000.00
4 4 STIG1994 01:08:42 2492.87
5 44 ua Добрий вечір 01:00:55 1310.25
6 54 ua 5tNO 00:56:54 1234.46
7 18 pl Skater. Nikopol 00:48:30 1767.03
8 25 ua Ботинок 00:27:59 1584.50
9 101 ru Ahnenerbe|weR`d()()m'` 00:27:51 994.80
10 31 ua gangoo_BASIC:) 00:25:47 1516.34

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 98 ua Player 6 1000.00
2 44 ua Добрий вечір 5 1310.25
3 27 cz ХХХ 4 1551.87
4 98 ua Serg 3 1000.00
5 72 ua ЗСУ 2 1121.47
6 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 2 1358.59
7 45 nl walker 1 1303.43
8 54 ua 5tNO 1 1234.46

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 70 1358.59
2 18 pl Skater. Nikopol 7 1767.03
3 27 cz ХХХ 6 1551.87
4 4 STIG1994 3 2492.87
5 31 ua gangoo_BASIC:) 2 1516.34
6 54 ua 5tNO 2 1234.46
7 55 ua capusta 1 1233.08
8 25 ua Ботинок 1 1584.50

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 86 1358.59
2 27 cz ХХХ 7 1551.87
3 18 pl Skater. Nikopol 7 1767.03
4 4 STIG1994 3 2492.87
5 72 ua ЗСУ 2 1121.47
6 31 ua gangoo_BASIC:) 2 1516.34
7 54 ua 5tNO 2 1234.46
8 55 ua capusta 1 1233.08
9 25 ua Ботинок 1 1584.50

#

Ранг

Гравець

Значення

Навик

1 38 ua ==P.R.O.K.O.P== 63 1358.59
2 18 pl Skater. Nikopol 6 1767.03
3 27 cz ХХХ 5 1551.87
4 4 STIG1994 3 2492.87
5 54 ua 5tNO 2 1234.46
6 25 ua Ботинок 1 1584.50
7 31 ua gangoo_BASIC:) 1 1516.34